- الوصف
- المواصفات
- استفسار عبر الإنترنت
- المنتجات الموصى بها
الوصف
| الموديل | SVC-M |
| مكان المنشأ: | زهيجيانغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Pitbull/Hinorms |
| الشهادة: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| تفاصيل التغليف: | علبة خشبية حلزونية/علبة خشبية/رغوة EPE |
| مدة التسليم: | 7-45 يومًا (يعتمد على الكمية) |
| شروط الدفع: | 30% مقدم و70% الرصيد قبل التسليم |
| القدرة الإنتاجية: | 50000 وحدة/شهريًا |
التطبيقات
الأجهزة المنزلية، ومعدات المكاتب، والمعدات الطبية، والمعدات الصناعية
الميزة التنافسية
• نحن الصانع للمعايير في صناعة مثبتات الجهد في الصين. مؤسسنا، السيد هو، هو عضو في الجمعية الصينية لتوريد الطاقة .
• على مدار أكثر من 20 عامًا، ركزنا بشكل حصري على البحث والتصنيع لمثبتات الجهد.
• منتجاتنا لديها بديلاً في السوق ، لأنه بعد سنوات من العمل الشاق، мы أصبحنا المصنع الوحيد الذي قام بحل المشاكل المتعددة في الصناعة بشكل حقيقي التي تواجهها الصناعة .
المواصفات
| نموذج المنتج | SVC-M | ||
| السعة | ٠٫٥ كيلو فولت أمبير/١ كيلو فولت أمبير/١٫٥ كيلو فولت أمبير/٢ كيلو فولت أمبير/٣ كيلو فولت أمبير/٥ كيلو فولت أمبير | 8 كيلو فولت أمبير/10 كيلو فولت أمبير | |
| نطاق الجهد المدخل |
الخيار (1)
|
AC 100-260V | AC 100-260V |
|
الخيار (2)
|
AC 130-250V
|
AC 130-250V
|
|
| جهد الخرج | AC 220V (مخصص حسب جهد المنطقة.) | ||
| دقة الإخراج | ±3% | ||
| التردد | 50Hz/60Hz | ||
| أنواع المراحل | فاز واحد | ||
| وظيفة | نوع التحكم | نوع محرك السيرفو | |
| الحماية | الحماية من الحمل الزائد/الجهد الزائد/درجة الحرارة الزائدة/الدوائر القصيرة/انخفاض الجهد (اختياري) | ||
| تأخير | 3-5 ثوانٍ (قصيرة)؛ 3-7 دقائق (طويلة) | ||
| شاشة رقمية | إظهار الجهد المدخل والمخرج، الجهد العالي\منخفض، التحميل الزائد، التأخير، درجة الحرارة | ||
| الكفاءة | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| البيئة | درجة الحرارة | -20~50 درجة مئوية | |
| الرطوبة | <90% | ||
| الارتفاع | <4000M | ||
معلومات التعبئة
| الموديل | نطاق الإدخال | وحدات النظام الكهروضوئي / الكرتون | حجم المنتج (سم) | حجم الكرتون (سم) |
الوزن الصافي (كيلوغرام) |
الوزن الإجمالي (كيلوغرام) |
| SVC-M 0.5KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 4 | 25.5*11*16 | 32.5*32.1*39 | 18 | 20 |
| SVC-M 0.5KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 4 | 25.5*11*16 | 32.5*32.1*39 | 21.9 | 22 |
| SVC-M 1KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 4 | 28.5*15*19 | 39.6*33*45 | 19.8 | 22.2 |
| SVC-M 1KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 4 | 28.5*15*19 | 39.6*33*45 | 23.6 | 26.2 |
| SVC-M 1.5KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 4 | 28.5*15*19 | 39.6*33*45 | 27.4 | 30.2 |
| SVC-M 1.5KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 4 | 28.5*15*19 | 39.6*33*45 | 30.2 | 33 |
| SVC-M 2KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 30*23*21.5 | 35.5*28.5*27.5 | 9 | 9.8 |
| SVC-M 2KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 30*23*21.5 | 35.5*28.5*27.5 | 10.2 | 11 |
| SVC-M 3KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 30*23*21.5 | 35.5*28.5*27.5 | 11.8 | 12.58 |
| SVC-M 3KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 30*23*21.5 | 35.5*28.5*27.5 | 12.5 | 13.3 |
| SVC-M 5KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 34.5*22.5*37.3 | 40*28*34 | 14.5 | 15.3 |
| SVC-M 5KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 34.5*22.5*37.3 | 40*28*34 | 16.3 | 17.1 |
| SVC-M 8KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 41.5*24*36 | 47*30*42.5 | 20.6 | 21.6 |
| SVC-M 8KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 41.5*24*36 | 47*30*42.5 | 20.6 | 21.6 |
| SVC-M 10KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 41.5*24*36 | 47*30*42.5 | 27 | 28 |
| SVC-M 10KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 41.5*24*36 | 47*30*42.5 | 27.2 | 28.4 |
استفسار عبر الإنترنت
دعونا نبني الأعمال معًا - للموزعين والتجار والشركاء
نرحب باستفساراتكم من الموزعين وشركاء الأعمال. خدمات البيع بالتجزئة غير متوفرة حاليًا. شكرًا لتفهمكم.