- الوصف
- المواصفات
- استفسار عبر الإنترنت
- منتجات موصى بها
الوصف
| الطراز | SVC |
| مكان المنشأ: | زهيجيانغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Pitbull/Hinorms |
| الشهادة: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| تفاصيل التغليف: | علبة خشبية حلزونية/علبة خشبية/رغوة EPE |
| وقت التسليم: | 7-45 يومًا (يعتمد على الكمية) |
| شروط الدفع: | 30% مقدم و70% الرصيد قبل التسليم |
| قدرة التوريد: | 50000 وحدة/شهريًا |
التطبيقات
الأجهزة المنزلية، ومعدات المكاتب، والمعدات الطبية، والمعدات الصناعية
ميزة تنافسية
• نحن الصانع للمعايير في صناعة مثبتات الجهد في الصين. مؤسسنا، السيد هو، هو عضو في الجمعية الصينية لتوريد الطاقة .
• على مدار أكثر من 20 عامًا، ركزنا بشكل حصري على البحث والتصنيع لمثبتات الجهد.
• منتجاتنا لديها بديلاً في السوق ، لأنه بعد سنوات من العمل الشاق، мы أصبحنا المصنع الوحيد الذي قام بحل المشاكل المتعددة في الصناعة بشكل حقيقي التي تواجهها الصناعة .
المواصفات
| نموذج المنتج | SVC | |||
| السعة | 0.5 كيلو فولت أمبير/1 كيلو فولت أمبير/1.5 كيلو فولت أمبير | 3 كيلو فولت أمبير/5 كيلو فولت أمبير | 8 كيلو فولت أمبير/10 كيلو فولت أمبير | |
| نطاق الجهد المدخل |
الخيار (1)
|
AC 100-260V | AC 100-260V | AC 100-260V |
|
الخيار (2)
|
/ | AC 130-250V | AC 130-250V | |
| جهد الإخراج | AC 220V (مخصص حسب جهد المنطقة.) | |||
| دقة الإخراج |
±3%
|
|||
| التردد | 50Hz/60Hz | |||
| أنواع المراحل | فاز واحد | |||
| وظيفة | نوع التحكم | نوع محرك السيرفو | ||
| حماية | الحماية من الحمل الزائد/الجهد الزائد/درجة الحرارة الزائدة/الدوائر القصيرة/انخفاض الجهد (اختياري) | |||
| تأخير | 3-5 ثوانٍ (قصيرة)؛ 3-7 دقائق (طويلة) | |||
| شاشة رقمية | إظهار الجهد المدخل والمخرج، الجهد العالي\منخفض، التحميل الزائد، التأخير، درجة الحرارة | |||
| الكفاءة | AC-AC | ≥95% | ≥98% | |
| البيئة | درجة الحرارة | -20~50 درجة مئوية | ||
| الرطوبة | <90% | |||
| الارتفاع | <4000M | |||
معلومات التعبئة
| الطراز | نطاق الإدخال | وحدات النظام الكهروضوئي / الكرتون | حجم المنتج (سم) | حجم الكرتون (سم) |
الوزن الصافي (كيلوغرام) |
الوزن الإجمالي (كيلوغرام) |
| SVC-0.5KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 4 | 30*15.5*20 | 39.5*35*50 | 10.3 | 12.3 |
| SVC-1KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 4 | 30*15.5*20 | 39.5*35*50 | 13.6 | 15.8 |
| SVC-1.5KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 4 | 30*15.5*20 | 39.5*35*50 | 18.9 | 20.5 |
| SVC-3KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 23.3*32.3*23 | 35.5*28.5*27.5 | 11.7 | 12.5 |
| SVC-3KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 23.3*32.3*23 | 35.5*28.5*27.5 | 12.5 | 13.3 |
| SVC-5KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 22.4*35.7*27.2 | 40*28*34 | 14.5 | 15.3 |
| SVC-5KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 22.4*35.7*27.2 | 40*28*34 | 16.5 | 17.3 |
| SVC-8KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 24*42.3*37.2 | 47*30*42.5 | 20.6 | 21.6 |
| SVC-8KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 24*42.3*37.2 | 47*30*42.5 | 20.6 | 21.6 |
| SVC-10KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 24*42.3*37.2 | 47*30*42.5 | 28.2 | 29.4 |
| SVC-10KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 24*42.3*37.2 | 47*30*42.5 | 27.2 | 28.4 |
استفسار عبر الإنترنت
دعونا نبني الأعمال معًا - للموزعين والتجار والشركاء
نرحب باستفساراتكم من الموزعين وشركاء الأعمال. خدمات البيع بالتجزئة غير متوفرة حاليًا. شكرًا لتفهمكم.