- الوصف
- المواصفات
- استفسار عبر الإنترنت
- منتجات موصى بها
الوصف
| الطراز | TVE |
| مكان المنشأ: | زهيجيانغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Pitbull/Hinorms |
| الشهادة: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| تفاصيل التغليف: | علبة خشبية حلزونية/علبة خشبية/رغوة EPE |
| وقت التسليم: | 7-45 يومًا (يعتمد على الكمية) |
| شروط الدفع: | 30% مقدم و70% الرصيد قبل التسليم |
| قدرة التوريد: | 50000 وحدة/شهريًا |
التطبيقات
الأجهزة المنزلية، ومعدات المكاتب، والمعدات الطبية، والمعدات الصناعية
ميزة تنافسية
• نحن الصانع للمعايير في صناعة مثبتات الجهد في الصين. مؤسسنا، السيد هو، هو عضو في الجمعية الصينية لتوريد الطاقة .
• على مدار أكثر من 20 عامًا، ركزنا بشكل حصري على البحث والتصنيع لمثبتات الجهد.
• منتجاتنا لديها بديلاً في السوق ، لأنه بعد سنوات من العمل الشاق، мы أصبحنا المصنع الوحيد الذي قام بحل المشاكل المتعددة في الصناعة بشكل حقيقي التي تواجهها الصناعة .
المواصفات
| نموذج المنتج | TVE | ||
| السعة | ٠٫٥ كيلو فولت أمبير/١ كيلو فولت أمبير/١٫٥ كيلو فولت أمبير/٢ كيلو فولت أمبير/٣ كيلو فولت أمبير/٥ كيلو فولت أمبير | 10kVA | |
| نطاق الجهد المدخل | الخيار (1) | AC 130-250V | |
| الخيار (2) | AC 100-260V | ||
| جهد الإخراج | AC 220V (مخصص حسب جهد المنطقة.) | ||
| دقة الإخراج | ±3% | ||
| التردد | 50Hz/60Hz | ||
| أنواع المراحل | فاز واحد | ||
| وظيفة | نوع التحكم | نوع محرك السيرفو | |
| حماية | الحماية من الحمل الزائد/الجهد الزائد/درجة الحرارة الزائدة/الدوائر القصيرة/انخفاض الجهد (اختياري) | ||
| تأخير | 3-5 ثوانٍ (قصيرة)؛ 3-7 دقائق (طويلة) | ||
| شاشة رقمية | إظهار الجهد المدخل والمخرج، الجهد العالي\منخفض، التحميل الزائد، التأخير، درجة الحرارة | ||
| الكفاءة | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| البيئة | درجة الحرارة | -20~50 درجة مئوية | |
| الرطوبة | <90% | ||
| الارتفاع | <4000M | ||
معلومات التعبئة
| الطراز | نطاق الإدخال | وحدات النظام الكهروضوئي / الكرتون | حجم المنتج (سم) | حجم الكرتون (سم) |
الوزن الصافي (كيلوغرام) |
الوزن الإجمالي (كيلوغرام) |
| TVE-500VA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 4 | 16*20.6*13.6 | 44.4*29*40 | 16 | 18 |
| TVE-500VA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 4 | 16*20.6*13.6 | 44.4*29*40 | 18 | 20 |
| TVE-1KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 4 | 16*23.4*14.6 | 44*32.5*40.5 | 20 | 21.4 |
| TVE-1KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 4 | 16*23.4*14.6 | 44*32.5*40.5 | 24 | 25.4 |
| TVE-1.5KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 4 | 16*23.4*14.6 | 44*32.5*40.5 | 23.2 | 24.7 |
| TVE-1.5KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 4 | 16*23.4*14.6 | 44*32.5*40.5 | 26 | 27.5 |
| TVE-2KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 4 | 17.5*26.2*15.6 | 47*35.5*42.5 | 29.2 | 30.6 |
| TVE-2KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 4 | 17.5*26.2*15.6 | 47*35.5*42.5 | 33.2 | 34.6 |
| TVE-3KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 21.2*33.8*19 | 38.5*27*24 | 11.3 | 11.9 |
| TVE-3KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 21.2*33.8*19 | 38.5*27*24 | 12.4 | 13 |
| TVE-5KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 24*36.6*19 | 42*29.5*23 | 14.5 | 15.2 |
| TVE-5KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 24*36.6*19 | 42*29.5*23 | 16.4 | 17.1 |
| TVE-10KVA | ١٣٠-٢٥٠ فولت | 1 | 28*40.9*19.4 | 46*33*24 | 24.4 | 25.2 |
| TVE-10KVA | ١٠٠-٢٦٠ فولت | 1 | 28*40.9*19.4 | 46*33*24 | 22.6 | 23.4 |
استفسار عبر الإنترنت
دعونا نبني الأعمال معًا - للموزعين والتجار والشركاء
نرحب باستفساراتكم من الموزعين وشركاء الأعمال. خدمات البيع بالتجزئة غير متوفرة حاليًا. شكرًا لتفهمكم.