- الوصف
- المواصفات
- استفسار عبر الإنترنت
- المنتجات الموصى بها
الوصف
| الموديل | UVC |
| مكان المنشأ: | زهيجيانغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Pitbull/Hinorms |
| الشهادة: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| تفاصيل التغليف: | علبة خشبية حلزونية/علبة خشبية/رغوة EPE |
| وقت التسليم: | 7-45 يومًا (يعتمد على الكمية) |
| شروط الدفع: | 30% مقدم و70% الرصيد قبل التسليم |
| قدرة التوريد: | 50000 وحدة/شهريًا |
التطبيقات
الأجهزة المنزلية، ومعدات المكاتب، والمعدات الطبية، والمعدات الصناعية
الميزة التنافسية
• نحن الصانع للمعايير في صناعة مثبتات الجهد في الصين. مؤسسنا، السيد هو، هو عضو في الجمعية الصينية لتوريد الطاقة .
• على مدار أكثر من 20 عامًا، ركزنا بشكل حصري على البحث والتصنيع لمثبتات الجهد.
• منتجاتنا لديها بديلاً في السوق ، لأنه بعد سنوات من العمل الشاق، мы أصبحنا المصنع الوحيد الذي قام بحل المشاكل المتعددة في الصناعة بشكل حقيقي التي تواجهها الصناعة .
المواصفات
| نموذج المنتج | UVC | ||
| السعة | ٠٫٥ كيلو فولت أمبير/١ كيلو فولت أمبير/١٫٥ كيلو فولت أمبير/٢ كيلو فولت أمبير/٣ كيلو فولت أمبير/٥ كيلو فولت أمبير | ١٠ كيلو فولت أمبير/١٥ كيلو فولت أمبير | |
| نطاق الجهد المدخل |
AC 100-260V |
||
| جهد الخرج | AC 220V (مخصص حسب جهد المنطقة.) | ||
| دقة الإخراج | ±3% | ||
| التردد | 50Hz/60Hz | ||
| أنواع المراحل | فاز واحد | ||
| وظيفة | نوع التحكم | نوع محرك السيرفو | |
| حماية | الحماية من الحمل الزائد/الجهد الزائد/درجة الحرارة الزائدة/الدوائر القصيرة/انخفاض الجهد (اختياري) | ||
| تأخير | 3-5 ثوانٍ (قصيرة)؛ 3-7 دقائق (طويلة) | ||
| شاشة رقمية | إظهار الجهد المدخل والمخرج، الجهد العالي\منخفض، التحميل الزائد، التأخير، درجة الحرارة | ||
| الكفاءة | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| البيئة | درجة الحرارة | -20~50 درجة مئوية | |
| الرطوبة | <90% | ||
| الارتفاع | <4000M | ||
معلومات التعبئة
| الموديل | وحدات النظام الكهروضوئي / الكرتون | حجم المنتج (سم) | حجم الكرتون (سم) | الوزن الصافي(كجم) | الوزن الإجمالي (كغ) |
| UVC-0.5KVA | 4 | 22.8*14.2*12.3 | 31*30.5*32.5 | 4.25 | 18 |
| UVC-1KVA | 4 | 25.3*15.2*14.7 | 33*33*35.5 | 6.1 | 25.8 |
| UVC-1.5KVA | 4 | 25.3*15.2*14.7 | 33*33*35.5 | 6.45 | 27.2 |
| UVC-2KVA | 4 | 27.3*17.7*15.7 | 38*35*38 | 8.2 | 34.3 |
| UVC-3KVA | 1 | 34.1*21.2*15.7 | 39*26*20 | 11.3 | 11.7 |
| UVC-5KVA | 1 | 37.3*24.2*18 | 42.3*29*22 | 16.65 | 17.3 |
| UVC-10KVA | 1 | 41.8*28.2*19.5 | 47*35*25 | 22.95 | 24 |
| UVC-15KVA | 1 | 48.3*35.2*21.9 | 53.5*40*29.5 | 39 | 44 |
استفسار عبر الإنترنت
دعونا نبني الأعمال معًا - للموزعين والتجار والشركاء
نرحب باستفساراتكم من الموزعين وشركاء الأعمال. خدمات البيع بالتجزئة غير متوفرة حاليًا. شكرًا لتفهمكم.