- الوصف
- المواصفات
- استفسار عبر الإنترنت
- منتجات موصى بها
الوصف
| الطراز | TNSB |
| مكان المنشأ: | زهيجيانغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Pitbull/Hinorms |
| الشهادة: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| تفاصيل التغليف: | علبة خشبية حلزونية/علبة خشبية/رغوة EPE |
| وقت التسليم: | 7-45 يومًا (يعتمد على الكمية) |
| شروط الدفع: | 30% مقدم و70% الرصيد قبل التسليم |
| قدرة التوريد: | 50000 وحدة/شهريًا |
التطبيقات
ميزة تنافسية
المواصفات
| نموذج المنتج | TNSB | ||||||
| السعة | ١٥ كيلو فولت أمبير/٢٠ كيلو فولت أمبير/٣٠ كيلو فولت أمبير/٤٠ كيلو فولت أمبير/٥٠ كيلو فولت أمبير/٦٠ كيلو فولت أمبير | ||||||
| نطاق الجهد المدخل | الخيار (1) | تيار متردد 260-456 فولت | |||||
| الخيار (2) | تيار متردد 300-430 فولت | ||||||
| جهد الإخراج | تيار متردد 380 فولت (مخصص حسب جهد المنطقة.) | ||||||
| دقة الإخراج | ±3% | ||||||
| التردد | 50Hz/60Hz | ||||||
| أنواع المراحل | ثلاثي المرحلة | ||||||
| وظيفة | نوع التحكم | نوع المحرك المؤازر ثلاثي الطور | |||||
| حماية | ارتفاع الجهد/التحميل الزائد/درجة الحرارة العالية/قصر الدائرة | ||||||
| تأخير | تأخير قصير: 3-5 ثوانٍ | ||||||
| شاشة رقمية | إظهار الجهد المدخل والمخرج، الجهد العالي\منخفض، التحميل الزائد، التأخير، درجة الحرارة | ||||||
| التنظيم& التعويضات |
ثلاثة محولات تنظيمية + ثلاثة محولات تعويضية | ||||||
| الكفاءة | AC-AC | ≥98% | |||||
| البيئة | درجة الحرارة | -20~50 درجة مئوية | |||||
| الرطوبة | <90% | ||||||
| الارتفاع | <4000M | ||||||
معلومات التعبئة
| الطراز | نطاق الإدخال | وحدات النظام الكهروضوئي / الكرتون | حجم المنتج (سم) | حجم الكرتون (سم) |
الوزن الصافي (كيلوغرام) |
الوزن الإجمالي (كيلوغرام) |
| TNSB 15KVA |
تيار متردد 260-456 فولت تيار متردد 300-430 فولت |
1 | 48.5*49.5*100 | 55.5*55*103 | 86 | 94 |
| TNSB 20KVA |
تيار متردد 260-456 فولت تيار متردد 300-430 فولت |
1 | 48.5*49.5*100 | 55.5*55*103 | 108.5 | 116.5 |
| TNSB 30KVA |
تيار متردد 260-456 فولت تيار متردد 300-430 فولت |
1 | 59.5*49*111 | 66*55.5*134 | 125 | 135 |
| TNSB 40KVA |
تيار متردد 260-456 فولت تيار متردد 300-430 فولت |
1 | 59.5*49*111 | 66*55.5*134 | 170 | 183 |
| TNSB 50KVA |
تيار متردد 260-456 فولت تيار متردد 300-430 فولت |
1 | 75*63*136 | 84.5*72.5*144 | 190 | 203 |
| TNSB 60KVA |
تيار متردد 260-456 فولت تيار متردد 300-430 فولت |
1 | 75*63*136 | 84.5*72.5*144 | 196 | 209 |