رله نوع ولتاژ رگولاتور سری SVF
این سری بسیار انعطافپذیر است و کاربردهای متنوعی را به خصوص در دستگاههای خانگی ایدهآل میکند. قابلیت تطبیق بالای آن اعوجاج شبکه برق محلی را تصحیح میکند و خروجی ولتاژ پایدار و حفاظت مطمئن برای دستگاههای الکتریکی را فراهم میکند.
حداقل سفارش: 10 قطعه
- توضیح
- مشخصات
- استعلام آنلاین
- محصولات پیشنهادی
توضیح
| مدل | SVF |
| محل تولید: | ژجیانگ، چین |
| نام برند: | پیتبول/های نورمز |
| گواهینامه: | سیئی/آیاساو 9001/رُهس/افسیسی |
| جزئیات بستهبندی: | جعبه فیبر کمربندی/جعبه چوبی/پشم اسفنجی EPE |
| زمان تحویل: | 7 تا 45 روز (بستگی به مقدار دارد) |
| شرایط پرداخت: | 30٪ پیشپرداخت و 70٪ تعهد قبل از تحویل |
| توانایی تأمین: | 50000 عدد/در ماه |
کاربردها
مزیت رقابتی
مشخصات
| مدل محصول | SVF | ||
| ظرفیت | 3KVA/X5KVA | ||
| محدوده ولتاژ ورودی | گزینه(1) | AC 95-270V | |
| گزینه(2) | AC 130-270V | ||
| ولتاژ خروجی | AC 220V(برای ولتاژ منطقه ای سفارشی شده است.) | ||
| دقت خروجی | ±10% | ||
| فرکانس | 50Hz/60Hz | ||
| انواع فاز | فاز تکی | ||
| عملکرد | نوع کنترل | نوع رله | |
| حفاظت | اضافه بار/اضافه ولتاژ/دما بالا/اتصال کوتاه/کم ولتاژ(اختیاری) | ||
| تأویل | 3-5 ثانیه (کوتاه)؛ 3-7 دقیقه (بلند) | ||
| نمایش دیجیتال | نمایش ولتاژ ورودی و خروجی، ولتاژ بالا/پایین، بارگیری زائد، تاخیر، دما | ||
| کارایی | AC-AC | ≥95% | |
| محیطی | دمای | -20~50 درجه | |
| رطوبت | <90% | ||
| ارتفاع | <4000m | ||
اطلاعات بسته بندی
|
مدل
|
واحدهای تولیدی/جعبه
|
ابعاد محصول (سانتیمتر)
|
اندازه جعبه (سانتیمتر)
|
وزن خالص (کیلوگرم)
|
وزن ناخالص(کیلوگرم)
|
|
SVF-3KVA
|
1
|
38.5*21.5*25.5
|
42.5*26.5*29
|
10.2
|
11
|
|
SVF-X5KVA
|
1
|
38.5*21.5*25.5 | 42.5*26.5*29 |
11.6
|
12.3
|