ولتاژ رگولاتور نوع سرو موتور سری UCD
این رگولاتور ولتاژ تک فاز با توان بالا برای کاربردهای ویلایی، تجاری و صنعتی مناسب است. این دستگاه برای ثبات ولتاژ تجهیزات بزرگ یا چندین دستگاه طراحی شده است.
حداقل سفارش: 10 قطعه
- توضیحات
- مشخصات
- استعلام آنلاین
- محصولات پیشنهادی
توضیحات
| مدل | UCD |
| محل تولید: | ژجیانگ، چین |
| نام برند: | پیتبول/های نورمز |
| گواهینامه: | سیئی/آیاساو 9001/رُهس/افسیسی |
| جزئیات بستهبندی: | جعبه فیبر کمربندی/جعبه چوبی/پشم اسفنجی EPE |
| زمان تحویل: | 7 تا 45 روز (بستگی به مقدار دارد) |
| شرایط پرداخت: | 30٪ پیشپرداخت و 70٪ تعهد قبل از تحویل |
| توانایی تأمین: | 50000 عدد/در ماه |
کاربردها
مزیت رقابتی
مشخصات
| مدل محصول |
UCD |
|||
| ظرفیت | 20KVA/30KVA | 50KVA | ||
| محدوده ولتاژ ورودی | AC 110-250V | AC 130-260V | ||
| ولتاژ خروجی | AC 220V(برای ولتاژ منطقه ای سفارشی شده است.) | |||
| دقت خروجی | ±3% | |||
| فرکانس | 50Hz/60Hz | |||
| انواع فاز | فاز تکی | |||
| عملکرد | نوع کنترل | نوع موتور سروو | ||
| حفاظت | اضافه بار/اضافه ولتاژ/دما بالا/اتصال کوتاه/کم ولتاژ(اختیاری) | |||
| تأویل | 3-5 ثانیه (کوتاه)؛ 3-7 دقیقه (بلند) | |||
| نمایش دیجیتال | نمایش ولتاژ ورودی و خروجی، ولتاژ بالا/پایین، بارگیری زائد، تاخیر، دما | |||
| کارایی | AC-AC | ≥98% | ||
| محیطی | دمای | -20~50 درجه | ||
| رطوبت | <90% | |||
| ارتفاع | <4000m | |||
اطلاعات بسته بندی
|
مدل
|
واحدهای تولیدی/جعبه
|
ابعاد محصول (سانتیمتر)
|
اندازه جعبه (سانتیمتر)
|
وزن خالص (کیلوگرم)
|
وزن ناخالص(کیلوگرم)
|
|
UCD-20KVA
|
1
|
38*35*66.5
|
45*41*81
|
65
|
75
|
|
UCD-30KVA
|
1
|
40*45*86.5
|
51.5*46.5*102
|
99
|
109
|
|
UCD-50KVA
|
1
|
50*55*110
|
61*56*126
|
179
|
190
|