ولتازن کننده سه فاز نوع موتور سروو سری TNSB
این رگولاتور ولتاژ جبرانی سه فاز با توان بالا برای استفاده در محیطهای صنعتی، ویلاها و تجاری طراحی شده است. این دستگاه برای ثابت نگه داشتن ولتاژ تجهیزات بزرگ یا چندین دستگاه مناسب است.
حداقل سفارش: 1 قطعه
- توضیحات
- مشخصات
- استعلام آنلاین
- محصولات پیشنهادی
توضیحات
| مدل | TNSB |
| محل تولید: | ژجیانگ، چین |
| نام برند: | پیتبول/های نورمز |
| گواهینامه: | سیئی/آیاساو 9001/رُهس/افسیسی |
| جزئیات بستهبندی: | جعبه فیبر کمربندی/جعبه چوبی/پشم اسفنجی EPE |
| زمان تحویل: | 7 تا 45 روز (بستگی به مقدار دارد) |
| شرایط پرداخت: | 30٪ پیشپرداخت و 70٪ تعهد قبل از تحویل |
| توانایی تأمین: | 50000 عدد/در ماه |
کاربردها
مزیت رقابتی
مشخصات
| مدل محصول | TNSB | ||||||
| ظرفیت | ۱۵ کیلوولت آمپر/۲۰ کیلوولت آمپر/۳۰ کیلوولت آمپر/۴۰ کیلوولت آمپر/۵۰ کیلوولت آمپر/۶۰ کیلوولت آمپر | ||||||
| محدوده ولتاژ ورودی | گزینه(1) | AC 260-456V | |||||
| گزینه(2) | AC 300-430V | ||||||
| ولتاژ خروجی | AC 380V (برای ولتاژ منطقهای سفارشی شده است.) | ||||||
| دقت خروجی | ±3% | ||||||
| فرکانس | 50Hz/60Hz | ||||||
| انواع فاز | سه فاز | ||||||
| عملکرد | نوع کنترل | موتور سروو سه فازی | |||||
| حفاظت | افزایش ولتاژ/اضافه بار/دمای بالا/اتصال کوتاه | ||||||
| تأویل | تاخیر کوتاه: 3-5 ثانیه | ||||||
| نمایش دیجیتال | نمایش ولتاژ ورودی و خروجی، ولتاژ بالا/پایین، بارگیری زائد، تاخیر، دما | ||||||
| تنظیم& جبران خسارت |
سه ترانسفورماتور تنظیمکننده + سه ترانسفورماتور جبرانی | ||||||
| کارایی | AC-AC | ≥98% | |||||
| محیطی | دمای | -20~50 درجه | |||||
| رطوبت | <90% | ||||||
| ارتفاع | <4000m | ||||||
اطلاعات بسته بندی
| مدل | bereik ورودی | واحدهای تولیدی/جعبه | ابعاد محصول (سانتیمتر) | اندازه جعبه (سانتیمتر) |
وزن خالص (کیلوگرم) |
وزن خالص (کیلوگرم) |
| TNSB 15KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 48.5*49.5*100 | 55.5*55*103 | 86 | 94 |
| TNSB 20KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 48.5*49.5*100 | 55.5*55*103 | 108.5 | 116.5 |
| TNSB 30KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 59.5*49*111 | 66*55.5*134 | 125 | 135 |
| TNSB 40KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 59.5*49*111 | 66*55.5*134 | 170 | 183 |
| TNSB 50KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 75*63*136 | 84.5*72.5*144 | 190 | 203 |
| TNSB 60KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 75*63*136 | 84.5*72.5*144 | 196 | 209 |