Relais Type Régulateur de Tension Série SVF
Cette série très polyvalente convient parfaitement à diverses applications, en particulier aux appareils électriques domestiques. Son excellente adaptabilité corrige les distorsions locales du réseau électrique, garantissant ainsi une tension de sortie stable et une protection fiable des appareils électriques.
QCM : 10 pièces
- Description
- CARACTÉRISTIQUES
- Demande en ligne
- Produits recommandés
Description
| Modèle | SVF |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, China |
| Nom de la marque : | Pitbull/Hinorms |
| Certification : | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Détails d'emballage : | Valise en Contreplaqué Anneau/Caisse en Bois/Mousse EPE |
| Délai de livraison : | 7 à 45 jours (selon la quantité) |
| Conditions de paiement : | 30 % d'acompte, 70 % avant livraison |
| Capacité d'approvisionnement : | 50000 unités/mois |
Applications
Avantage concurrentiel
CARACTÉRISTIQUES
| Modèle de produit | SVF | ||
| Capacité | 3KVA/X5KVA | ||
| Plage de tension d'entrée | Option (1) | CA 95-270V | |
| Option (2) | CA 130-270 V | ||
| Tension de sortie | AC 220V (Personnalisé selon la tension régionale.) | ||
| Précision de sortie | ±10% | ||
| Fréquence | 50Hz/60Hz | ||
| Types de phase | Monophasé | ||
| Fonction | Type de contrôle | Type de relais | |
| Protection | Surcharge/Surtension/Température excessive/Court-circuit/Basse tension (en option) | ||
| Retard | 3-5 secondes (court) ; 3-7 minutes (long) | ||
| Affichage digital | Afficher la tension d'entrée et de sortie, tension excessive/basse, surcharge, retard, température | ||
| Efficacité | AC-AC | ≥95% | |
| Environnemental | Température | -20~50 degrés | |
| Humidité | <90% | ||
| Altitude | > 4000 M | ||
Informations sur l'emballage
|
Modèle
|
PCS/Carton
|
Taille du produit(CM)
|
Taille du carton (CM)
|
Poids net (kg)
|
Poids brut (kg)
|
|
SVF-3 kVA
|
1
|
38.5*21.5*25.5
|
42.5*26.5*29
|
10.2
|
11
|
|
SVF-X5 kVA
|
1
|
38.5*21.5*25.5 | 42.5*26.5*29 |
11.6
|
12.3
|