Régulateur de tension à moteur servo Série TND
Ce régulateur de tension compensé monophasé haute puissance convient aux villas, aux applications commerciales et industrielles. Il est conçu pour la stabilisation de tension d'équipements lourds ou de multiples appareils.
QCM : 10 pièces
- Description
- CARACTÉRISTIQUES
- Demande en ligne
- Produits recommandés
Description
| Modèle | TND |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, China |
| Nom de la marque : | Pitbull/Hinorms |
| Certification : | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Détails d'emballage : | Valise en Contreplaqué Anneau/Caisse en Bois/Mousse EPE |
| Délai de livraison : | 7 à 45 jours (selon la quantité) |
| Conditions de paiement : | 30 % d'acompte, 70 % avant livraison |
| Capacité d'approvisionnement : | 50000 unités/mois |
Applications
Avantage concurrentiel
CARACTÉRISTIQUES
| Modèle de produit | TND | ||
| Capacité | 10 kVA/15 kVA/20 kVA/30 kVA/40 kVA/50 kVA | ||
| Plage de tension d'entrée | Option (1) | CA 130-260V | |
| Option (2) | AC 100-260V | ||
| Option(3) | CA 80-260V | ||
| Tension de sortie | AC 220V (Personnalisé selon la tension régionale.) | ||
| Précision de sortie | ±3% | ||
| Fréquence | 50Hz/60Hz | ||
| Types de phase | Monophasé | ||
| Fonction | Type de contrôle | Type de moteur servo | |
| Protection | Surcharge/Surtension/Température excessive/Court-circuit/Basse tension (en option) | ||
| Retard | 3-5 secondes (court) ; 3-7 minutes (long) | ||
| Affichage digital | Afficher la tension d'entrée et de sortie, tension excessive/basse, surcharge, retard, température | ||
| Efficacité | AC-AC | ≥98% | |
| Environnemental | Température | -20~50 degrés | |
| Humidité | <90% | ||
| Altitude | > 4000 M | ||
Informations sur l'emballage
| Modèle | PCS/Carton | Taille du produit(CM) | Taille du carton (CM) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) |
| TND-10 kVA | 1 | 38*35*66.5 | 44*40*75 | 60.7 | 66.7 |
| TND-15 kVA | 1 | 38*35*66.5 | 44*40*75 | 62 | 68 |
| TND-20KVA | 1 | 45*50*96.5 | 56*51*103 | 103 | 113 |
| TND-30KVA | 1 | 45*50*96.5 | 56*51*103 | 137 | 147 |
| TND-40KVA | 1 | 55*50*116.5 | 61.5*56*123 | 165 | 176 |
| TND-50KVA | 1 | 55*50*116.5 | 61.5*56*123 | 179 | 190 |