Régulateur de Tension à Moteur Servo Triphasé Série TNSB
Ce régulateur de tension compensé triphasé haute puissance est conçu pour des environnements industriels, des villas et des locaux commerciaux. Il convient parfaitement à la stabilisation de tension pour du matériel lourd ou plusieurs appareils.
QCM : 1 pièce
- Description
- CARACTÉRISTIQUES
- Demande en ligne
- Produits recommandés
Description
| Modèle | TNSB |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, China |
| Nom de la marque : | Pitbull/Hinorms |
| Certification : | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Détails d'emballage : | Valise en Contreplaqué Anneau/Caisse en Bois/Mousse EPE |
| Délai de livraison : | 7 à 45 jours (selon la quantité) |
| Conditions de paiement : | 30 % d'acompte, 70 % avant livraison |
| Capacité d'approvisionnement : | 50000 unités/mois |
Applications
Avantage concurrentiel
CARACTÉRISTIQUES
| Modèle de produit | TNSB | ||||||
| Capacité | 15KVA/20KVA/30KVA/40KVA/50KVA/60KVA | ||||||
| Plage de tension d'entrée | Option (1) | AC 260-456V | |||||
| Option (2) | AC 300-430V | ||||||
| Tension de sortie | AC 380V (Personnalisé selon la tension régionale.) | ||||||
| Précision de sortie | ±3% | ||||||
| Fréquence | 50Hz/60Hz | ||||||
| Types de phase | Triphasé | ||||||
| Fonction | Type de contrôle | Type Moteur Servo Triphasé | |||||
| Protection | Surtension/surcharge/haute température/court-circuit | ||||||
| Retard | Délai Court : 3-5 secondes | ||||||
| Affichage digital | Afficher la tension d'entrée et de sortie, tension excessive/basse, surcharge, retard, température | ||||||
| Régulation& Rémunération |
Trois transformateurs de réglage + Trois transformateurs de compensation | ||||||
| Efficacité | AC-AC | ≥98% | |||||
| Environnemental | Température | -20~50 degrés | |||||
| Humidité | <90% | ||||||
| Altitude | > 4000 M | ||||||
Informations sur l'emballage
| Modèle | Plage d'entrée | PCS/Carton | Taille du produit(CM) | Taille du carton (CM) |
Poids net (kg) |
Poids brut (kg) |
| TNSB 15KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 48.5*49.5*100 | 55.5*55*103 | 86 | 94 |
| TNSB 20KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 48.5*49.5*100 | 55.5*55*103 | 108.5 | 116.5 |
| TNSB 30KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 59.5*49*111 | 66*55.5*134 | 125 | 135 |
| TNSB 40KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 59.5*49*111 | 66*55.5*134 | 170 | 183 |
| TNSB 50KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 75*63*136 | 84.5*72.5*144 | 190 | 203 |
| TNSB 60KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 75*63*136 | 84.5*72.5*144 | 196 | 209 |