Trójfazowy Regulator Napięcia Typu Silnika Serwo TNS-U Seria
Ten trójfazowy kompensacyjny regulator mocy został zaprojektowany dla zastosowań przemysłowych, willi i komercyjnych. Jest idealny do stabilizacji napięcia dużych urządzeń lub wielu urządzeń jednocześnie.
MOQ: 1 szt.
- Opis
- Specyfikacje
- Zapytanie online
- Polecane produkty
Opis
| Model | TNS-U |
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
| Nazwa marki: | Pitbull/Hinorms |
| Certyfikacja: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Szczegóły opakowania: | Pudełko z płyt wiórowych/Skrzynia drewniana/Gąbka EPE |
| Czas dostawy: | 7-45 dni (w zależności od ilości) |
| Warunki płatności: | 30% zaliczki, 70% pozostałości przed dostawą |
| Zdolność dostaw: | 50000 sztuk/miesiąc |
Zastosowania
Zalety konkurencyjne
Specyfikacje
| Model produktu | TNS-U | ||||
| Pojemność | 9 KVA/15 KVA/20 KVA/30 KVA | ||||
| Zakres napięcia wejściowego | Opcja(1) | AC 260-456V | |||
| Opcja(2) | AC 300-430V | ||||
| Napięcie wyjściowe | AC 380V(Dostosowane do napięcia regionalnego.) | ||||
| Precyzja wyjścia | ±3% | ||||
| Częstotliwość | 50Hz/60Hz | ||||
| Rodzaje faz | Trójfazowy | ||||
| Funkcja | Typ sterowania | Trójfazowy typ silnika serwo | |||
| Ochrona | Przepięcie/Przeciążenie/Wysoka temperatura/Zwarcie | ||||
| Opóźnianie | Krótkie opóźnienie:3-5sek | ||||
| Cyfrowy wyświetlacz | Pokaż napięcie wejściowe i wyjściowe, przekroczenie/niskie napięcie, przegrzanie, opóźnienie, temperatura | ||||
| Regulacja i kompensacja | Trzy transformatory regulujące | ||||
| Wydajność | AC-AC | ≥98% | |||
| Środowisko | Temperatura | -20~50 stopni | |||
| Wilgotność | <90% | ||||
| Wysokość nad poziomem morza | < 4000M | ||||
Informacje o pakowaniu
| Model | Sztuk/karton | Rozmiar produktu(CM) | Rozmiar kartonu (CM) | Masa netto (kg) | Waga brutto (kg) |
| TNS-U 9KVA | 1 | 32*41.5*75.4 | 38*46.9*83.9 | 53 | 58 |
| TNS-U 15KVA | 1 | 33.7*41.5*81.2 | 39.7*47*89.7 | 61 | 66.5 |
| TNS-U 20KVA | 1 | 37.7*44.7*102 | 43.7*50.1*108.5 | 92 | 100.2 |
| TNS-U 30KVA | 1 | 37.7*44.7*102 | 43.7*50.1*108.5 | 101.5 | 115.5 |