Regulador de Tensão do Tipo Relé Série SOE
Esta série é altamente versátil, tornando-a ideal para várias aplicações, especialmente em eletrodomésticos. Sua forte adaptabilidade corrige distorções na rede elétrica local, garantindo uma saída de tensão estável e proteção confiável para dispositivos elétricos.
QTE MÍNIMA: 10 Pçs
- Descrição
- Especificações
- Consulta Online
- Produtos Recomendados
Descrição
| Modelo | Então |
| Local de origem: | Zhejiang, China |
| Nome da Marca: | Pitbull/Hinorms |
| Certificação: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de Contraplacado com Anel/Caixa de Madeira/Espuma EPE |
| Prazo de Entrega: | 7-45 dias (dependendo da quantidade) |
| Condições de Pagamento: | 30% de Entrada e 70% do Saldo Antes da Entrega |
| Capacidade de Fornecimento: | 50000 Unidades/Mês |
Aplicações
Vantagem competitiva
Especificações
| Modelo do Produto | Então | |||
| Capacidade | 0,5kVA/1kVA/1,5kVA/2kVA | 3kVA/5kVA | 10kva | |
| Intervalo de tensão de entrada | Opção(1) | CA 95-270V | CA 95-270V | CA 95-280V |
| Opção(2) | / | CA 60-280V | CA 60-280V | |
| Opção(3) | / | CA 45-280V | CA 45-280V | |
| Tensão de Saída | AC 220V (Personalizado para tensão regional.) | |||
| Precisão de saída | ±10% | |||
| Freqüência | 50Hz/60Hz | |||
| Tipos de fase | Monofásico | |||
| Função | Tipo de controle | Tipo de Relé | ||
| Proteção | Sobrecarga/Sobretensão/Sobreaquecimento/Curto-circuito/Subtensão (Opcional) | |||
| Atrasando | 3-5segundos (Curto); 3-7minutos (Longo) | |||
| Display digital | Mostrar tensão de entrada e saída, tensão alta/baixa, sobrecarga, atraso, temperatura | |||
| Eficiência | AC-AC | ≥95% | ≥98% | |
| Ambiental | Temperatura | -20~50 graus | ||
| Umidade | <90% | |||
| Elevação | <4000m | |||
Informações de embalagem
| Modelo | Faixa de entrada | PCS/Caixa | Tamanho do produto (CM) | Tamanho da caixa (CM) |
Peso líquido (kg) |
Peso bruto (kg) |
| SOE-0,5kVA | 95-270V | 4 | 10*15*23 | 41*31*32 | 11.9 | 12.7 |
| SOE-1kVA | 95-270V | 4 | 10*15*23 | 41*31*32 | 15.9 | 16.8 |
| SOE-1,5KVA | 95-270V | 4 | 11*16*23.7 | 43*32*32.5 | 20 | 21.3 |
| SOE-2KVA | 95-270V | 4 | 11*16*27.2 | 43*35.5*32.5 | 21.3 | 23.3 |
| SOE-3KVA | 95-270V | 1 | 13*26.8*44.1 | 50.6*31.5*19 | 10.7 | 11.4 |
| SOE-3KVA |
60-280V 45-280V |
1 | 13*26.8*44.1 | 50.6*31.5*19 | 12.6 | 13.3 |
| SOE-5KVA | 95-270V | 1 | 13*26.8*44.1 | 50.6*31.5*19 | 12.3 | 13 |
| SOE-5KVA |
60-280V 45-280V |
1 | 13*26.8*44.1 | 50.6*31.5*19 | 13.8 | 14.5 |
| SOE-10KVA | 95-280V | 1 | 17.3*32.2*48 | 54.6*37*23 | 20.3 | 21.1 |
| SOE-10KVA |
60-280V 45-280V |
1 | 17.3*32.2*48 | 54.6*37*23 | 23.5 | 24.3 |