Regulador de Tensão do Tipo Motor Servo Série SVC-H
Esta série garante regulação suave de tensão e alta precisão na saída, sendo ideal para diversas aplicações, incluindo eletrodomésticos, equipamentos industriais, instrumentos de precisão, equipamentos de laboratório e dispositivos médicos.
QTE MÍNIMA: 10 Pçs
- Descrição
- Especificações
- Consulta Online
- Produtos Recomendados
Descrição
| Modelo | SVC-H |
| Local de origem: | Zhejiang, China |
| Nome da Marca: | Pitbull/Hinorms |
| Certificação: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de Contraplacado com Anel/Caixa de Madeira/Espuma EPE |
| Prazo de Entrega: | 7-45 dias (dependendo da quantidade) |
| Condições de Pagamento: | 30% de Entrada e 70% do Saldo Antes da Entrega |
| Capacidade de Fornecimento: | 50000 Unidades/Mês |
Aplicações
Vantagem competitiva
Especificações
| Modelo do Produto | SVC-H | |
| Capacidade | 12KVA/15KVA | |
| Intervalo de tensão de entrada |
CA 100-260V |
|
| Tensão de Saída | AC 220V (Personalizado para tensão regional.) | |
| Precisão de saída | ±3% | |
| Freqüência | 50Hz/60Hz | |
| Tipos de fase | Monofásico | |
| Função | Tipo de controle | Tipo de Motor Servo |
| Proteção | Sobrecarga/Sobretensão/Sobreaquecimento/Curto-circuito/Subtensão (Opcional) | |
| Atrasando | 3-5segundos (Curto); 3-7minutos (Longo) | |
| Display digital | Mostrar tensão de entrada e saída, tensão alta/baixa, sobrecarga, atraso, temperatura | |
| Eficiência | AC-AC | ≥98% |
| Ambiental | Temperatura | -20~50 graus |
| Umidade | <90% | |
| Elevação | <4000m | |
Informações de embalagem
|
Modelo
|
PCS/Caixa
|
Tamanho do produto (CM)
|
Tamanho da caixa (CM)
|
Peso líquido (kg)
|
Peso Bruto(kg)
|
| SVC-H 12KVA |
1
|
35*40*41.5 | 45*41*49.5 | 33 | 39 |
| SVC-H 15KVA |
1
|
35*40*41.5 | 45*41*49.5 | 35 |
41
|