Regulador de Tensão do Tipo Motor Servo Série TND
Este regulador de tensão compensado monofásico de alta potência é adequado para aplicações residenciais, comerciais e industriais. Foi projetado para estabilização de tensão de equipamentos grandes ou múltiplos dispositivos.
QTE MÍNIMA: 10 Pçs
- Descrição
- Especificações
- Consulta Online
- Produtos Recomendados
Descrição
| Modelo | TND |
| Local de origem: | Zhejiang, China |
| Nome da Marca: | Pitbull/Hinorms |
| Certificação: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de Contraplacado com Anel/Caixa de Madeira/Espuma EPE |
| Prazo de Entrega: | 7-45 dias (dependendo da quantidade) |
| Condições de Pagamento: | 30% de Entrada e 70% do Saldo Antes da Entrega |
| Capacidade de Fornecimento: | 50000 Unidades/Mês |
Aplicações
Vantagem competitiva
Especificações
| Modelo do Produto | TND | ||
| Capacidade | 10KVA/15KVA/20KVA/30KVA/40KVA/50KVA | ||
| Intervalo de tensão de entrada | Opção(1) | CA 130-260V | |
| Opção(2) | CA 100-260V | ||
| Opção(3) | CA 80-260V | ||
| Tensão de Saída | AC 220V (Personalizado para tensão regional.) | ||
| Precisão de saída | ±3% | ||
| Freqüência | 50Hz/60Hz | ||
| Tipos de fase | Monofásico | ||
| Função | Tipo de controle | Tipo de Motor Servo | |
| Proteção | Sobrecarga/Sobretensão/Sobreaquecimento/Curto-circuito/Subtensão (Opcional) | ||
| Atrasando | 3-5segundos (Curto); 3-7minutos (Longo) | ||
| Display digital | Mostrar tensão de entrada e saída, tensão alta/baixa, sobrecarga, atraso, temperatura | ||
| Eficiência | AC-AC | ≥98% | |
| Ambiental | Temperatura | -20~50 graus | |
| Umidade | <90% | ||
| Elevação | <4000m | ||
Informações de embalagem
| Modelo | PCS/Caixa | Tamanho do produto (CM) | Tamanho da caixa (CM) | Peso líquido (kg) | Peso Bruto(kg) |
| TND-10KVA | 1 | 38*35*66.5 | 44*40*75 | 60.7 | 66.7 |
| TND-15KVA | 1 | 38*35*66.5 | 44*40*75 | 62 | 68 |
| TND-20KVA | 1 | 45*50*96.5 | 56*51*103 | 103 | 113 |
| TND-30KVA | 1 | 45*50*96.5 | 56*51*103 | 137 | 147 |
| TND-40KVA | 1 | 55*50*116.5 | 61.5*56*123 | 165 | 176 |
| TND-50KVA | 1 | 55*50*116.5 | 61.5*56*123 | 179 | 190 |