Regulador de Tensão do Tipo Motor Servo Trifásico Série TNS-U
Este regulador de tensão compensado trifásico de alta potência é projetado para ambientes industriais, residenciais e comerciais. É ideal para estabilizar a tensão de equipamentos grandes ou múltiplos dispositivos.
MOQ: 1 peça
- Descrição
- Especificações
- Consulta Online
- Produtos Recomendados
Descrição
| Modelo | TNS-U |
| Local de origem: | Zhejiang, China |
| Nome da Marca: | Pitbull/Hinorms |
| Certificação: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de Contraplacado com Anel/Caixa de Madeira/Espuma EPE |
| Prazo de Entrega: | 7-45 dias (dependendo da quantidade) |
| Condições de Pagamento: | 30% de Entrada e 70% do Saldo Antes da Entrega |
| Capacidade de Fornecimento: | 50000 Unidades/Mês |
Aplicações
Vantagem competitiva
Especificações
| Modelo do Produto | TNS-U | ||||
| Capacidade | 9kVA/15kVA/20kVA/30kVA | ||||
| Intervalo de tensão de entrada | Opção(1) | AC 260-456V | |||
| Opção(2) | AC 300-430V | ||||
| Tensão de Saída | AC 380V(Personalizado para tensão regional.) | ||||
| Precisão de saída | ±3% | ||||
| Freqüência | 50Hz/60Hz | ||||
| Tipos de fase | Trifásico | ||||
| Função | Tipo de controle | Motor Servo Trifásico | |||
| Proteção | Sobretensão/Sobrecarga/Alta Temperatura/Curto-circuito | ||||
| Atrasando | Atraso Curto:3-5segundos | ||||
| Display digital | Mostrar tensão de entrada e saída, tensão alta/baixa, sobrecarga, atraso, temperatura | ||||
| Regulação&Compensação | Três Transformadores Reguladores | ||||
| Eficiência | AC-AC | ≥98% | |||
| Ambiental | Temperatura | -20~50 graus | |||
| Umidade | <90% | ||||
| Elevação | <4000m | ||||
Informações de embalagem
| Modelo | PCS/Caixa | Tamanho do produto (CM) | Tamanho da caixa (CM) | Peso líquido (kg) | Peso Bruto(kg) |
| TNS-U 9KVA | 1 | 32*41.5*75.4 | 38*46.9*83.9 | 53 | 58 |
| TNS-U 15KVA | 1 | 33.7*41.5*81.2 | 39.7*47*89.7 | 61 | 66.5 |
| TNS-U 20KVA | 1 | 37.7*44.7*102 | 43.7*50.1*108.5 | 92 | 100.2 |
| TNS-U 30KVA | 1 | 37.7*44.7*102 | 43.7*50.1*108.5 | 101.5 | 115.5 |