Regulador de Tensão do Tipo Motor Servo Trifásico Série TNSB
Este regulador de tensão compensado trifásico de alta potência é projetado para ambientes industriais, residenciais e comerciais. É ideal para estabilizar a tensão de equipamentos grandes ou múltiplos dispositivos.
MOQ: 1 peça
- Descrição
- Especificações
- Consulta Online
- Produtos Recomendados
Descrição
| Modelo | TNSB |
| Local de origem: | Zhejiang, China |
| Nome da Marca: | Pitbull/Hinorms |
| Certificação: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de Contraplacado com Anel/Caixa de Madeira/Espuma EPE |
| Prazo de Entrega: | 7-45 dias (dependendo da quantidade) |
| Condições de Pagamento: | 30% de Entrada e 70% do Saldo Antes da Entrega |
| Capacidade de Fornecimento: | 50000 Unidades/Mês |
Aplicações
Vantagem competitiva
Especificações
| Modelo do Produto | TNSB | ||||||
| Capacidade | 15kVA/20kVA/30kVA/40kVA/50kVA/60kVA | ||||||
| Intervalo de tensão de entrada | Opção(1) | AC 260-456V | |||||
| Opção(2) | AC 300-430V | ||||||
| Tensão de Saída | AC 380V(Personalizado para tensão regional.) | ||||||
| Precisão de saída | ±3% | ||||||
| Freqüência | 50Hz/60Hz | ||||||
| Tipos de fase | Trifásico | ||||||
| Função | Tipo de controle | Motor Servo Trifásico | |||||
| Proteção | Sobretensão/Sobrecarga/Alta Temperatura/Curto-circuito | ||||||
| Atrasando | Atraso Curto:3-5segundos | ||||||
| Display digital | Mostrar tensão de entrada e saída, tensão alta/baixa, sobrecarga, atraso, temperatura | ||||||
| Regulação& Compensação |
Três Transformadores Reguladores + Três Transformadores de Compensação | ||||||
| Eficiência | AC-AC | ≥98% | |||||
| Ambiental | Temperatura | -20~50 graus | |||||
| Umidade | <90% | ||||||
| Elevação | <4000m | ||||||
Informações de embalagem
| Modelo | Faixa de entrada | PCS/Caixa | Tamanho do produto (CM) | Tamanho da caixa (CM) |
Peso líquido (kg) |
Peso bruto (kg) |
| TNSB 15KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 48.5*49.5*100 | 55.5*55*103 | 86 | 94 |
| TNSB 20KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 48.5*49.5*100 | 55.5*55*103 | 108.5 | 116.5 |
| TNSB 30KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 59.5*49*111 | 66*55.5*134 | 125 | 135 |
| TNSB 40KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 59.5*49*111 | 66*55.5*134 | 170 | 183 |
| TNSB 50KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 75*63*136 | 84.5*72.5*144 | 190 | 203 |
| TNSB 60KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 75*63*136 | 84.5*72.5*144 | 196 | 209 |