Реле Тип Регулятор Напряжения Серия SOC
Эта серия высоко-versatile, что делает ее идеальной для различных приложений, особенно для бытовой техники. Ее сильная адаптивность исправляет искажения местной электросети, обеспечивая стабильный выход напряжения и надежную защиту электрических устройств.
МОК: 10 шт.
- Описание
- Технические требования
- Онлайн-запрос
- Рекомендуемые товары
Описание
| Модель | SOC |
| Место происхождения: | Zhejiang, China |
| Название бренда: | Pitbull/Hinorms |
| Сертификация: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Подробности упаковки: | Кольцевой фанерный ящик/Деревянный ящик/Пенополиэтиленовая пена |
| Время доставки: | 7-45 дней (в зависимости от количества) |
| Условия оплаты: | 30% предоплата, 70% остаток перед поставкой |
| Способность поставки: | 50000 шт./Месяц |
Области применения
Конкурентное преимущество
Технические требования
| Модель продукта | SOC | ||
| Емкость | 0,5 кВА/1 кВА/1,5 кВА/2 кВА/3 кВА/5 кВА | ||
| Диапазон входной напряженности | AC 95-270В | ||
| Напряжение выхода | AC 220V | ||
| Точность выхода | ±10% | ||
| Частота | 50Гц/60Гц | ||
| Типы фаз | Однофазный | ||
| Функция | Тип управления | Тип реле | |
| Защита | Перегрузка/перенапряжение/перегрев/короткое замыкание/снижение напряжения (опционально) | ||
| Задержка | 3-5 сек (короткие); 3-7 мин (длительные) | ||
| Цифровой дисплей | Показать входное и выходное напряжение, превышение/понижение напряжения, перегрузку, задержку, температуру | ||
| Эффективность | AC-AC | ≥95% | |
| Окружающая среда | Температура | -20~50 градусов | |
| Влажность | <90% | ||
| Высота | <4000м | ||
Информация о упаковке
| Модель | ШТУКИ/КАРТОН | Размер продукта(СМ) | Размер коробки(CM) | Чистая масса ((kg) | Брутто вес(кг) |
| SOC-0,5КВА | 4 | 16.8*15.6*23.8 | 40*32.5*42.5 | 10.3 | 12.3 |
| SOC-1КВА | 4 | 16.8*15.6*23.8 | 40*32.5*42.5 | 13.3 | 15.3 |
| SOC-1,5КВА | 4 | 16.8*15.6*26.5 | 40*34.5*42.5 | 17.5 | 19.5 |
| SOC-2КВА | 4 | 16.8*15.6*26.5 | 40*34.5*42.5 | 20 | 21.9 |
| SOC-3КВА | 1 | 22.3*36.7*22.6 | 41.5*27.3*28 | 10.2 | 11 |
| SOC-5КВА | 1 | 22.3*36.7*22.6 | 41.5*27.3*28 | 12.4 | 13.1 |