Реле Тип Регулятор Напряжения Серия SOE
Эта серия высоко-versatile, что делает ее идеальной для различных приложений, особенно для бытовой техники. Ее сильная адаптивность исправляет искажения местной электросети, обеспечивая стабильный выход напряжения и надежную защиту электрических устройств.
МОК: 10 шт.
- Описание
- Характеристики
- Онлайн-запрос
- Рекомендуемые товары
Описание
| Модель | Соэ |
| Место происхождения: | Zhejiang, China |
| Название бренда: | Pitbull/Hinorms |
| Сертификация: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Подробности упаковки: | Кольцевой фанерный ящик/Деревянный ящик/Пенополиэтиленовая пена |
| Время доставки: | 7-45 дней (в зависимости от количества) |
| Условия оплаты: | 30% предоплата, 70% остаток перед поставкой |
| Способность поставки: | 50000 шт./Месяц |
Применения
Конкурентное преимущество
Характеристики
| Модель продукта | Соэ | |||
| Производственные мощности | 0,5 кВА/1 кВА/1,5 кВА/2 кВА | 3 кВА/5 кВА | 10кВ | |
| Диапазон входной напряженности | Опция(1) | AC 95-270В | AC 95-270В | AC 95-280V |
| Опция(2) | / | AC 60-280 В | AC 60-280 В | |
| Опция(3) | / | AC 45-280 В | AC 45-280 В | |
| Напряжение выхода | AC 220 В (настраивается под региональное напряжение) | |||
| Точность выхода | ±10% | |||
| Частота | 50Гц/60Гц | |||
| Типы фаз | Однофазный | |||
| Функция | Тип управления | Тип реле | ||
| Защита | Перегрузка/перенапряжение/перегрев/короткое замыкание/снижение напряжения (опционально) | |||
| Задержка | 3-5 сек (короткие); 3-7 мин (длительные) | |||
| Цифровой дисплей | Показать входное и выходное напряжение, превышение/понижение напряжения, перегрузку, задержку, температуру | |||
| Эффективность | AC-AC | ≥95% | ≥98% | |
| Окружающая среда | Температура | -20~50 градусов | ||
| Влажность | <90% | |||
| Высота | <4000м | |||
Информация о упаковке
| Модель | Диапазон входных сигналов | ШТУКИ/КАРТОН | Размер продукта(СМ) | Размер коробки(CM) |
Вес без упаковки (кг) |
Вес брутто (кг) |
| SOE-0,5 кВА | 95-270В | 4 | 10*15*23 | 41*31*32 | 11.9 | 12.7 |
| SOE-1 кВА | 95-270В | 4 | 10*15*23 | 41*31*32 | 15.9 | 16.8 |
| SOE-1,5 кВА | 95-270В | 4 | 11*16*23.7 | 43*32*32.5 | 20 | 21.3 |
| SOE-2 кВА | 95-270В | 4 | 11*16*27.2 | 43*35.5*32.5 | 21.3 | 23.3 |
| SOE-3KVA | 95-270В | 1 | 13*26.8*44.1 | 50.6*31.5*19 | 10.7 | 11.4 |
| SOE-3KVA |
60-280В 45-280В |
1 | 13*26.8*44.1 | 50.6*31.5*19 | 12.6 | 13.3 |
| SOE-5KVA | 95-270В | 1 | 13*26.8*44.1 | 50.6*31.5*19 | 12.3 | 13 |
| SOE-5KVA |
60-280В 45-280В |
1 | 13*26.8*44.1 | 50.6*31.5*19 | 13.8 | 14.5 |
| SOE-10KVA | 95-280В | 1 | 17.3*32.2*48 | 54.6*37*23 | 20.3 | 21.1 |
| SOE-10KVA |
60-280В 45-280В |
1 | 17.3*32.2*48 | 54.6*37*23 | 23.5 | 24.3 |