Реле Тип Регулятор Напряжения Серия SSE
Эта серия высоко-versatile, что делает ее идеальной для различных приложений, особенно для бытовой техники. Ее сильная адаптивность исправляет искажения местной электросети, обеспечивая стабильный выход напряжения и надежную защиту электрических устройств.
МОК: 10 шт.
- Описание
- Технические требования
- Онлайн-запрос
- Рекомендуемые товары
Описание
| Модель | SSE |
| Место происхождения: | Zhejiang, China |
| Название бренда: | Pitbull/Hinorms |
| Сертификация: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Подробности упаковки: | Кольцевой фанерный ящик/Деревянный ящик/Пенополиэтиленовая пена |
| Время доставки: | 7-45 дней (в зависимости от количества) |
| Условия оплаты: | 30% предоплата, 70% остаток перед поставкой |
| Способность поставки: | 50000 шт./Месяц |
Области применения
Конкурентное преимущество
Технические требования
| Модель продукта | SSE | ||
| Емкость | 0,5 кВА/1 кВА/1,5 кВА/2 кВА/3 кВА/5 кВА | ||
| Диапазон входной напряженности | AC 95-270В | ||
| Напряжение выхода | AC 220V | ||
| Точность выхода | ±10% | ||
| Частота | 50Гц/60Гц | ||
| Типы фаз | Однофазный | ||
| Функция | Тип управления | Тип реле | |
| Защита | Перегрузка/перенапряжение/перегрев/короткое замыкание/снижение напряжения (опционально) | ||
| Задержка | 3-5 сек (короткие); 3-7 мин (длительные) | ||
| Цифровой дисплей | Показать входное и выходное напряжение, превышение/понижение напряжения, перегрузку, задержку, температуру | ||
| Эффективность | AC-AC | ≥95% | |
| Окружающая среда | Температура | -20~50 градусов | |
| Влажность | <90% | ||
| Высота | <4000м | ||
Информация о упаковке
| Модель | ШТУКИ/КАРТОН | Размер продукта(СМ) | Размер коробки(CM) | Чистая масса ((kg) | Брутто вес(кг) |
| SSE-0,5КВА | 4 | 12.6*14.8*23.6 | 41*33*36 | 12 | 13 |
| SSE-1KVA | 4 | 12.6*14.8*23.6 | 41*33*36 | 15.6 | 16.8 |
| SSE-1,5KVA | 4 | 13.4*15.8*24.2 | 43*32.5*38 | 21.3 | 22.6 |
| SSE-2KVA | 4 | 13.4*15.8*27.9 | 43*36.5*38 | 24.8 | 26.1 |
| SSE-3KVA | 1 | 20.4*22.9*38.7 | 42*28.5*25 | 10.85 | 11.8 |
| SSE-5KVA | 1 | 20.4*22.9*38.7 | 42*28.5*25 | 11.65 | 12.65 |