Regolatore di tensione a relè serie TMN
Questa serie è estremamente versatile, rendendola ideale per diverse applicazioni, in particolare per gli elettrodomestici. La sua elevata adattabilità corregge le distorsioni della rete elettrica locale, garantendo una tensione di uscita stabile e una protezione affidabile per i dispositivi elettrici.
QM minimo: 10 Pz
- Descrizione
- Specifiche
- Richiesta online
- Prodotti consigliati
Descrizione
| Modello | TMN |
| Place of origin: | Zhejiang, Cina |
| Nome del marchio: | Pitbull/Hinorms |
| Certificazione: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Dettagli Imballo: | Custodia in compensato a incastro/Custodia in legno/Schiuma EPE |
| Tempo di Consegna: | 7-45 giorni (a seconda della quantità) |
| Condizioni di pagamento: | 30% Anticipo 70% Saldo Prima della Consegna |
| Capacità di fornitura: | 50000 Unità/Mese |
Applicazioni
Vantaggio competitivo
Specifiche
| Modello di prodotto | TMN | ||
| Capacità | 5kva | ||
| Intervallo di tensione di ingresso | Opzione(1) | CA 95-280V | |
| Opzione(2) | CA 60-280V | ||
| Opzione(3) | CA 45-280V | ||
| Tensione di uscita | AC 220V (Personalizzato per tensione regionale.) | ||
| Precisione di uscita | ±10% | ||
| Frequenza | 50Hz/60Hz | ||
| Tipi di fase | Fase singola | ||
| Funzione | Tipo di controllo | Tipo di relè | |
| Protezione | Sovraccarico/Sovratensione/Sopra Temperatura/Cortocircuito/Sottotensione (Opzionale) | ||
| Ritardo | 3-5 secondi (Breve); 3-7 minuti (Lungo) | ||
| Display digitale | Visualizzazione tensione ingresso e uscita, sovratensione/sottotensione, sovraccarico, ritardo, temperatura | ||
| Efficienza | AC-AC | ≥98% | |
| Ambientale | Temperatura | -20~50 gradi | |
| Umidità | <90% | ||
| Elevazione | <4000m | ||
Informazioni sul confezionamento
|
Modello
|
Intervallo di ingresso
|
PCS/cartone
|
Dimensione del prodotto(CM)
|
Dimensione del cartone (CM)
|
Peso netto
(kg)
|
Peso lordo
(kg)
|
|
TMN-5KVA
|
95-270V
|
1
|
39.5*24.5*10
|
44*29.5*15
|
11.8
|
12.2
|
|
TMN-5KVA
|
60-280V
45-280V
|
1
|
39.5*24.5*10
|
44*29.5*15
|
11.8
|
12.2
|