Regulador de Voltaje Tipo Motor Servo Serie TAD
Este regulador de tensión compensado monofásico de alta potencia es adecuado para aplicaciones en villas, comerciales e industriales. Está diseñado para la estabilización de tensión de equipos grandes o múltiples dispositivos.
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO: 10 Pzs
- Descripción
- Especificaciones
- Consulta en línea
- Productos recomendados
Descripción
| Modelo | TAD |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | Pitbull/Hinorms |
| Certificación: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Detalles del embalaje: | Caja de contrachapado con anillo/Caja de madera/Espuma EPE |
| Plazo de entrega: | 7-45 días (depende de la cantidad) |
| Condiciones de pago: | 30% de depósito y 70% antes de la entrega |
| Capacidad de suministro: | 50000 unidades/mes |
Aplicaciones
Ventaja competitiva
Especificaciones
| Modelo de producto |
TAD |
||
| Capacidad | 20kva | 30KVA/40KVA | |
| Rango de voltaje de entrada | Opción(1) | AC 130-260V | CA 100-260V |
| Opción(2) | CA 100-260V | CA 80-260V | |
| Opción(3) | CA 80-260V | / | |
| Voltaje de salida | AC 220V (Personalizado según el voltaje regional.) | ||
| Precisión de salida | ±3% | ||
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | ||
| Tipos de fase | De una sola fase | ||
| Función | Tipo de control | Tipo de Motor Servo | |
| Protección | Sobrecarga/Sobretensión/Sobrecalentamiento/Cortocircuito/Baja Tensión (Opcional) | ||
| Retraso | 3-5 segundos (corto); 3-7 minutos (largo) | ||
| Display digital | Mostrar voltaje de entrada y salida, sobre/bajo voltaje, sobrecarga, retraso, temperatura | ||
| Eficiencia | AC-AC | ≥98% | |
| Ambiental | Temperatura | -20~50 grados | |
| Humedad | <90% | ||
| Altitud | <4000m | ||
Información de embalaje
|
Modelo
|
Rango de entrada
|
PCS\/Cartón
|
Tamaño del producto(CM)
|
Tamaño de la caja (CM)
|
PESO NETO
(kg)
|
Peso bruto
(kg)
|
|
TAD-20KVA
|
130-260V
|
1
|
38*35*66.5
|
44*40*75
|
62
|
68
|
|
TAD-20KVA
|
100-260V
80-260V
|
1
|
45*50*96.5
|
56*51*103
|
103
|
113
|
|
TAD-30KVA
|
100-260V
80-260V
|
1
|
45*50*96.5
|
56*51*103
|
137
|
147
|
|
TAD-40KVA
|
100-260V
80-260V
|
1
|
50*55*110
|
61*56*126
|
165
|
176
|