Regulador de Voltaje Tipo Motor Servo Trifásico Serie TNSB
Este regulador de tensión compensado trifásico de alta potencia está diseñado para entornos industriales, villas y comerciales. Es ideal para estabilizar la tensión de equipos grandes o múltiples dispositivos.
MOQ: 1 piezas
- Descripción
- Especificaciones
- Consulta en línea
- Productos recomendados
Descripción
| Modelo | TNSB |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | Pitbull/Hinorms |
| Certificación: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Detalles del embalaje: | Caja de contrachapado con anillo/Caja de madera/Espuma EPE |
| Plazo de entrega: | 7-45 días (depende de la cantidad) |
| Condiciones de pago: | 30% de depósito y 70% antes de la entrega |
| Capacidad de suministro: | 50000 unidades/mes |
Aplicaciones
Ventaja competitiva
Especificaciones
| Modelo de producto | TNSB | ||||||
| Capacidad | 15KVA/20KVA/30KVA/40KVA/50KVA/60KVA | ||||||
| Rango de voltaje de entrada | Opción(1) | AC 260-456V | |||||
| Opción(2) | AC 300-430V | ||||||
| Voltaje de salida | AC 380V (Personalizado para voltaje regional.) | ||||||
| Precisión de salida | ±3% | ||||||
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | ||||||
| Tipos de fase | De tres fases | ||||||
| Función | Tipo de control | Tipo de motor servo trifásico | |||||
| Protección | Sobretensión/Sobrecarga/Alta temperatura/Cortocircuito | ||||||
| Retraso | Retardo corto: 3-5 segundos | ||||||
| Display digital | Mostrar voltaje de entrada y salida, sobre/bajo voltaje, sobrecarga, retraso, temperatura | ||||||
| Regulación& Compensación |
Tres transformadores de regulación + Tres transformadores de compensación | ||||||
| Eficiencia | AC-AC | ≥98% | |||||
| Ambiental | Temperatura | -20~50 grados | |||||
| Humedad | <90% | ||||||
| Altitud | <4000m | ||||||
Información de embalaje
| Modelo | Rango de entrada | PCS\/Cartón | Tamaño del producto(CM) | Tamaño de la caja (CM) |
Peso neto (kg) |
Peso bruto (kg) |
| TNSB 15KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 48.5*49.5*100 | 55.5*55*103 | 86 | 94 |
| TNSB 20KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 48.5*49.5*100 | 55.5*55*103 | 108.5 | 116.5 |
| TNSB 30KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 59.5*49*111 | 66*55.5*134 | 125 | 135 |
| TNSB 40KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 59.5*49*111 | 66*55.5*134 | 170 | 183 |
| TNSB 50KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 75*63*136 | 84.5*72.5*144 | 190 | 203 |
| TNSB 60KVA |
AC 260-456V AC 300-430V |
1 | 75*63*136 | 84.5*72.5*144 | 196 | 209 |