Սերվոշարժիչ տիպի լիցքավորիչ SVD սերիա
Սերիան ապահովում է հաստատուն լարման կարգավորում և բարձր ճշգրտությամբ արտանետում, որը դարձնում է այն հարմար տարբեր կիրառությունների համար, ներառյալ կենցաղային սարքեր, արդյունաբերական սարքավորումներ, ճշգրիտ սարքեր, լաբորատոր սարքեր և բժշկական սարքավորումներ:
MOQ: 10 պց
- Նկարագրություն
- Հատկանիշներ
- Online հարցում
- Առաջարկվող ապրանքներ
Նկարագրություն
| Մոդել | SVD |
| Ածանցման վայր՝ | Չժեժյան, Չինաստան |
| Մարկային անունը՝ | Փիթբուլ/Հինորմս |
| Սերտիֆիկացում: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Պատվիրման մանրամասները. | Շրջանակված ֆաներե տուփ/Փյուղե տուփ/EPE պենոպլաստ |
| Առաքման ժամանակ: | 7-45 օր (կախված քանակից) |
| Վճարման պայմանները. | ավանդի 30% և մնացորդի 70% առաքումից առաջ |
| Մատակարարման կարողություն: | 50000 հատ/ամիս |
Դիմումներ
Մրցակցային առավելություն
Հատկանիշներ
| Ապրանքի մոդել | SVD | ||
| Հզորություն | 1ԿՎԱ/2ԿՎԱ/3ԿՎԱ/5ԿՎԱ | 8ԿՎԱ/10ԿՎԱ | |
| Մուտքային լարման տիրույթ |
AC 100-260Վ |
||
| Արտահանման լարման ծավալ | AC 220Վ(հարմարեցված է տարածաշրջանային լարման համար) | ||
| Արդյունքի ճշգրտություն | ±3% | ||
| Հաճախականություն | 50Hz/60Hz | ||
| Փուլերի տեսակներ | Միահատի | ||
| Ֆունկցիա | Կառավարման տիպ | Սերվոշարժիչի տեսակ | |
| Պաշտպանություն | Վերաբեռնում/Վերալիցքավորում/Վերաջերմաստիճան/Կարճ միացում/Լիցքի անբավարարություն(Ըստ ցանկության) | ||
| Ուշացում | 3-5վրկ(Կարճ) ; 3-7րոպե(Երկար) | ||
| 디지털 ցուցադրում | Ցույց է տալիս մուտքային և ելքային լարումը, վերալիցքավորում\ցածր լարում, գերբեռնվածություն, հետաձգում, ջերմաստիճան | ||
| Արդյունավետություն | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| Շրջակա միջավայր | Տաքություն | -20~50 աստիճան | |
| Թթվածնային մակարդակ | <90% | ||
| Բարձրացման | <4000մ | ||
Փաթեթավորման տեղեկատվություն
| Մոդել | ՊԿՍ / կարտոն | Ապրանքի չափսերը (սմ) | Քարտոնե չափսը (սմ) | Զուտ քաշը (կգ) | Հաշվի քաշը (կգ) |
| SVD-1ԿՎԱ | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2ԿՎԱ | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5ԿՎԱ | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |