செர்வோ மோட்டார் வகை மின்னழுத்த ஒழுங்குபாட்டாளர் SVD தொடர்
இந்த தொடர் சீரான வோல்டேஜ் ஒழுங்குமுறை மற்றும் அதிக வெளியீடு துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது, இது வீட்டு உபகரணங்கள், தொழில்துறை உபகரணங்கள், துல்லியமான கருவிகள், ஆய்வக உபகரணங்கள் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்கள் உட்பட பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.
MOQ: 10 பிசிஎஸ்
- விளக்கம்
- விவரக்குறிப்புகள்
- ஆன்லைன் கேள்வி
- பரிந்துரைக்கப்பட்ட பொருட்கள்
விளக்கம்
| மாதிரி | SVD |
| தோற்ற இடம்: | Zhejiang, China |
| பிராண்டு பெயர்: | Pitbull/Hinorms |
| Certification: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Packaging Details: | வளைய பிளைவுட் பெட்டி/மரப்பெட்டி/EPE ஃபோம் |
| Delivery Time: | 7-45 நாட்கள் (அளவைப் பொறுத்தது) |
| Payment Terms: | 30% டெபாசிட் 70% டெலிவரி முன் சமநிலை |
| Supply Ability: | 50000 யூனிட்ஸ்/மாதம் |
விண்ணப்பங்கள்
போட்டி நன்மை
விவரக்குறிப்புகள்
| உத்பாதன மாதிரி | SVD | ||
| கொள்ளளவு | 1KVA/2KVA/3KVA/5KVA | 8KVA/10KVA | |
| உள்ளீடு வோல்ட்டு அமைப்பு |
AC 100-260V |
||
| வெளியீடு வோல்டேஜ் | AC 220V(பிராந்திய வோல்டேஜுக்கு தனிபயனாக்கப்பட்டது.) | ||
| வெளியீடு துல்லியம் | ±3% | ||
| அதிர்வெண் | 50Hz/60Hz | ||
| நிலை வகைகள் | ஒரு தளப்பின் | ||
| செயல்பாடு | கண்டுபிடி வகை | செர்வோ மோட்டார் வகை | |
| பாதுகாப்பு | மிகைசுமை/மிகை மின்னழுத்தம்/மிகை வெப்பநிலை/குறைமின்னழுத்தம் (விருப்பம்) | ||
| நிமிடமாக தாமதம் | 3-5 விநாடிகள் (குறுகியது); 3-7 நிமிடங்கள் (நீண்டது) | ||
| டிஜிட்டல் காட்சி | உள்நோக்கும் வெளியே வோல்டேஜ், உயர்\தள்ள வோல்டேஜ், அதிக பாதுகாப்பு, தாமதம், சுவற்று | ||
| அதிக தொலைவு | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| சுற்றுச்சூழல் | வெப்பநிலை | -20~50 டிிரி | |
| உறற்பரவல் | <90% | ||
| உயரம் | <4000m | ||
PACKING INFORMATION
| மாதிரி | பிளஸ்ஸுகள்/காரடன் | பொருள் அளவு(CM) | கார்டன் அளவு(CM) | Ernet அளவு(கிக்) | குறுக்கூடாத திரளம்(கிகி) |
| SVD-1KVA | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2KVA | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5KVA | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |