Regolatore di tensione di tipo servomotore serie SVD
Questa serie garantisce una regolazione fluida della tensione e un'elevata precisione di uscita, rendendola ideale per diverse applicazioni, tra cui elettrodomestici, apparecchiature industriali, strumenti di precisione, apparecchiature di laboratorio e dispositivi medici.
QM minimo: 10 Pz
- Descrizione
- Specifiche
- Richiesta online
- Prodotti consigliati
Descrizione
| Modello | SVD |
| Place of origin: | Zhejiang, Cina |
| Nome del marchio: | Pitbull/Hinorms |
| Certificazione: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Dettagli Imballo: | Custodia in compensato a incastro/Custodia in legno/Schiuma EPE |
| Tempo di Consegna: | 7-45 giorni (a seconda della quantità) |
| Condizioni di pagamento: | 30% Anticipo 70% Saldo Prima della Consegna |
| Capacità di fornitura: | 50000 Unità/Mese |
Applicazioni
Vantaggio competitivo
Specifiche
| Modello di prodotto | SVD | ||
| Capacità | 1KVA/2KVA/3KVA/5KVA | 8KVA/10KVA | |
| Intervallo di tensione di ingresso |
AC 100-260V |
||
| Tensione di uscita | AC 220V (Personalizzato per tensione regionale.) | ||
| Precisione di uscita | ±3% | ||
| Frequenza | 50Hz/60Hz | ||
| Tipi di fase | Fase singola | ||
| Funzione | Tipo di controllo | Tipo Motore Servo | |
| Protezione | Sovraccarico/Sovratensione/Sopra Temperatura/Cortocircuito/Sottotensione (Opzionale) | ||
| Ritardo | 3-5 secondi (Breve); 3-7 minuti (Lungo) | ||
| Display digitale | Visualizzazione tensione ingresso e uscita, sovratensione/sottotensione, sovraccarico, ritardo, temperatura | ||
| Efficienza | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| Ambientale | Temperatura | -20~50 gradi | |
| Umidità | <90% | ||
| Elevazione | <4000m | ||
Informazioni sul confezionamento
| Modello | PCS/cartone | Dimensione del prodotto(CM) | Dimensione del cartone (CM) | Peso netto (kg) | Peso lordo ((kg) |
| SVD-1KVA | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2KVA | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5KVA | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |