سرفو موٹر قسم کے وولٹیج ریگولیٹر ایس وی ڈی سیریز
یہ سیریز ہموار وولٹیج ریگولیشن اور زیادہ آؤٹ پٹ درستگی یقینی بنا دیتی ہے، جو گھریلو سامان، صنعتی مشینری، حساس آلے، لیبارٹری سامان اور طبی آلات سمیت مختلف درخواستوں کے لیے اسے موزوں بناتی ہے۔
MOQ: 10 پیس
- تفصیل
- تفصیلات
- آن لائن انکوائری
- تجویز کردہ مصنوعات
تفصیل
| ماڈل | SVD |
| جگہ کا اصل: | چین، زہیجیانگ |
| برانڈ نام: | Pitbull/Hinorms |
| معیاریشن: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| پیکنگ تفصیلات: | رِنگ پلائی ووڈ کیس/لکڑی کا صندوق/ای پی ای فوم |
| دلوں وقت: | 7 سے 45 دن (مقدار پر منحصر ہے) |
| پیمانہ تعلقات: | 30% جمع شدہ رقم، 70% ترسیل سے قبل |
| فراہم کرنے کی صلاحیت: | 50000 یونٹ/ماہ |
استعمالات
مسابقتی فائدہ
تفصیلات
| پروڈکٹ ماڈل | SVD | ||
| صلاحیت | 1KVA/2KVA/3KVA/5KVA | 8KVA/10KVA | |
| ان پٹ وولٹیج رینج |
AC 100-260V |
||
| آؤٹ پٹ وولٹیج | ای سی 220V(مقامی وولٹیج کے مطابق حسب ضرورت تیار کیا جا سکتا ہے) | ||
| آؤٹ پٹ کی درستگی | ±3% | ||
| فریکوئنسی | 50Hz/60Hz | ||
| فیز کے اقسام | سنگل فیز | ||
| فعالیت | کنٹرول کا قسم | سرفو موٹر کی قسم | |
| تحفظ | زیادہ لوڈ/زیادہ وولٹیج/درجا حرارت/شارٹ سرکٹ/کم وولٹیج (اختیاری) | ||
| دلے | 3-5 سیکنڈ (چھوٹا)؛ 3-7 منٹ (لمبا) | ||
| ڈیجیٹل ڈسپلے | انپٹ اور آؤٹ پٹ ولٹیج، اوور/کم ولٹیج، باریک لوڈ، دلے، درجہ حرارت دکھائیں | ||
| افادیت | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| ماحولیاتی | درجہ حرارت | -20~50 درجہ | |
| نمی | <90% | ||
| بلندی | <4000m | ||
پیکنگ معلومات
| ماڈل | پی سی ایس/کارٹن | محصول کا سائز (سینٹی میٹر) | کارٹن سائز (سینٹی میٹر) | صاف وزن (کلوگرام) | Gross وزن (کلوگرام) |
| ایس وی ڈی -1 کلو والٹ ایمپیئر | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| ایس وی ڈی -2 کلو والٹ ایمپیئر | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| ایس وی ڈی -5 کلو والٹ ایمپیئر | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |