Სერვო ძრავის ტიპის ძაბვის რეგულატორი SVD სერია
Ეს სერია უზრუნველყოფს ძაბვის გლუვ რეგულირებას და მაღალ სიზუსტეს გამომავალ მხარეს, რაც ხდის მას იდეალურს სხვადასხვა მოწყობილობებისთვის, მათ შორის საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, სამრეწველო მოწყობილობებისთვის, ზუსტი ხელსაწყოებისთვის, სალაბორატორია მოწყობილობებისთვის და სამედიცინო მოწყობილობებისთვის.
MOQ: 10 ცალი
- Აღწერა
- Სპეციფიკაციები
- Ონლაინ გამოკითხვა
- Რეკომენდებული პროდუქტები
Აღწერა
| Მოდელი | SVD |
| Წარმოშობის ადგილი: | Ჩეჯიანგი, ჩინეთი |
| Ბრენდის სახელი: | Pitbull/Hinorms |
| Სერტიფიკაცია: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Შეფუთვის დეტალები: | Ბეჭდის ფანქოს ყუთი/ხის ყუთი/EPE პენა |
| Მიწოდების დრო: | 7-45 დღე (დამოკიდებულია რაოდენობაზე) |
| Გადახდის პირობები: | 30% ავანსი და 70% ნაშთი მიწოდებამდე |
| Მიწოდების შესაძლებლობა: | 50000 ერთეული/თვე |
Აპლიკაციები
Კონკურენტული უპირატესობა
Სპეციფიკაციები
| Პროდუქტის მოდელი | SVD | ||
| Სიმძლავრე | 1კვა/2კვა/3კვა/5კვა | 8KVA/10KVA | |
| Შესასვლელი ძაბვის დიაპაზონი |
AC 100-260V |
||
| Გამომავალი ძაბვა | AC 220V (გაუმჯობესებულია რეგიონული ძაბვის მიხედვით) | ||
| Გამომავალი სიზუსტე | ±3% | ||
| Სიხშირე | 50 ჰერცტი/60 ჰერცტი | ||
| Ფაზის ტიპები | Ერთფაზა | ||
| Ფუნქცია | Კონტროლის ტიპი | Სერვო ძრავის ტიპი | |
| Დაცვა | Გადატვირთვა/ძაბვის აღება/ტემპერატურის აღება/მოკლე წრედი/დაბალ ძაბვაზე (არასავალდებულო) | ||
| Გადაცემის დრო | 3-5 წმ(მოკლე); 3-7 წთ(გრძელი) | ||
| Ციფრული ეკრანი | Show input and output voltage、over\low Voltage、overload、delay、temperature | ||
| Ეფექტიურობა | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| Გარემო | Температура | -20~50 გრადუსი | |
| Ტენიანობა | <90% | ||
| Აღმასრულებელი | <4000M | ||
Შეფუთვის ინფორმაცია
| Მოდელი | PCS/კარტონი | Პროდუქტის ზომა (სმ) | Კარტონის ზომა (სმ) | Წმინდა წონა (კგ) | Საერთო წონა (კგ) |
| SVD-1KVA | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2KVA | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5KVA | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |