Tip servomotor Regulator de tensiune Seria SVD
Această serie asigură o reglare lină a tensiunii și o precizie ridicată a ieșirii, fiind ideală pentru diverse aplicații, inclusiv electrocasnice, echipamente industriale, instrumente de precizie, echipamente de laborator și dispozitive medicale.
CMM: 10 buc
- Descriere
- Specificații
- Cerere online
- Produse recomandate
Descriere
| Model | SVD |
| Locul de Origină: | Zhejiang, China |
| Nume Brand: | Pitbull/Hinorms |
| Certificare: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Detalii de ambalare: | Caz din placaj inelar/Caz de lemn/Spumă EPE |
| Termen de livrare: | 7-45 de zile(depinde de cantitate) |
| Termeni de plată: | depozit de 30% 70% Soldul înainte de livrare |
| Capacitate de furnizare: | 50000 Unități/Lună |
Aplicații
Avantaj competitiv
Specificații
| Model produs | SVD | ||
| Capacitate | 1KVA/2KVA/3KVA/5KVA | 8KVA/10KVA | |
| Intervalul de tensiune de intrare |
AC 100-260V |
||
| Tensiune de ieșire | AC 220V (Personalizat pentru tensiunea regională.) | ||
| Precizia ieșirii | ±3% | ||
| Frecvență | 50Hz/60Hz | ||
| Tipuri de faze | Faza unică | ||
| Funcție | Tip de control | Tip servomotor | |
| Protecție | Suprasarcină/Supratensiune/Supratemperatură/Scurtcircuit/Subtensiune (opțional) | ||
| Amârș | 3-5 secunde (scurt); 3-7 minute (lung) | ||
| Afișaj digital | Afișează tensiunea de intrare și ieșire, supratensiune/tensiune scăzută, suprasarcină, întârziere, temperatură | ||
| Eficiență | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| Mediu | Temperatură | -20~50 grade | |
| Umiditate | <90% | ||
| Înălțime | <4000M | ||
Informații de ambalare
| Model | BUCĂȚI/carton | Dimensiunea produsului(CM) | Dimensiune carton (CM) | Greutate neta (kg) | Greutate totală (kg) |
| SVD-1KVA | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2KVA | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5KVA | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |