- الوصف
- المواصفات
- استفسار عبر الإنترنت
- منتجات موصى بها
الوصف
| الطراز | SVD |
| مكان المنشأ: | زهيجيانغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Pitbull/Hinorms |
| الشهادة: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| تفاصيل التغليف: | علبة خشبية حلزونية/علبة خشبية/رغوة EPE |
| وقت التسليم: | 7-45 يومًا (يعتمد على الكمية) |
| شروط الدفع: | 30% مقدم و70% الرصيد قبل التسليم |
| قدرة التوريد: | 50000 وحدة/شهريًا |
التطبيقات
الأجهزة المنزلية، ومعدات المكاتب، والمعدات الطبية، والمعدات الصناعية
ميزة تنافسية
• نحن الصانع للمعايير في صناعة مثبتات الجهد في الصين. مؤسسنا، السيد هو، هو عضو في الجمعية الصينية لتوريد الطاقة .
• على مدار أكثر من 20 عامًا، ركزنا بشكل حصري على البحث والتصنيع لمثبتات الجهد.
• منتجاتنا لديها بديلاً في السوق ، لأنه بعد سنوات من العمل الشاق، мы أصبحنا المصنع الوحيد الذي قام بحل المشاكل المتعددة في الصناعة بشكل حقيقي التي تواجهها الصناعة .
المواصفات
| نموذج المنتج | SVD | ||
| السعة | ١ كيلو فولت أمبير/٢ كيلو فولت أمبير/٣ كيلو فولت أمبير/٥ كيلو فولت أمبير | 8 كيلو فولت أمبير/10 كيلو فولت أمبير | |
| نطاق الجهد المدخل |
AC 100-260V |
||
| جهد الإخراج | AC 220V (مخصص حسب جهد المنطقة.) | ||
| دقة الإخراج | ±3% | ||
| التردد | 50Hz/60Hz | ||
| أنواع المراحل | فاز واحد | ||
| وظيفة | نوع التحكم | نوع محرك السيرفو | |
| حماية | الحماية من الحمل الزائد/الجهد الزائد/درجة الحرارة الزائدة/الدوائر القصيرة/انخفاض الجهد (اختياري) | ||
| تأخير | 3-5 ثوانٍ (قصيرة)؛ 3-7 دقائق (طويلة) | ||
| شاشة رقمية | إظهار الجهد المدخل والمخرج، الجهد العالي\منخفض، التحميل الزائد، التأخير، درجة الحرارة | ||
| الكفاءة | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| البيئة | درجة الحرارة | -20~50 درجة مئوية | |
| الرطوبة | <90% | ||
| الارتفاع | <4000M | ||
معلومات التعبئة
| الطراز | وحدات النظام الكهروضوئي / الكرتون | حجم المنتج (سم) | حجم الكرتون (سم) | الوزن الصافي(كجم) | الوزن الإجمالي (كغ) |
| SVD-1 كيلو فولت أمبير | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2 كيلو فولت أمبير | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5 كيلو فولت أمبير | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |
استفسار عبر الإنترنت
دعونا نبني الأعمال معًا - للموزعين والتجار والشركاء
نرحب باستفساراتكم من الموزعين وشركاء الأعمال. خدمات البيع بالتجزئة غير متوفرة حاليًا. شكرًا لتفهمكم.