Regulateur de Tension Karazana Servo Motor SVD
Ity karazana ity dia manao ny famaranana ho malalaka sy halatakarana ambony, nanelingelina ny fampiasana amin’ny zavatra maro toy ny fitaovam-pitaterana an-trano, fitaovana industrialy, fitaovana vinavinaka, fitaovana laboratora ary koa ny fitaovana mpanao vokatr’aretina.
MOQ: 10 PCS
- Famaritana
- FIHAONANA
- Fangatahana anaty tranonkalany
- Tantaran'ny Fampidirana Manome Fiantso
Famaritana
| Modely | SVD |
| Toerana niforona: | Zhejiang, Sina |
| Anaran'ny marika: | Pitbull/Hinorms |
| Sertifikasina: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Fandraisana embalaje: | Kaopy Rondry/Kaopy Hazo/EPE Foamy |
| Teny mifanantenaina: | 7-45 andro (mifandray amin'ny habetsany) |
| Dinika mpikambana: | ampahany 30% Ampahany 70% alohan'ny fanaterana |
| Isan'ny fanamafisana: | 50000 Vondrona/Tsirak'izao |
Fomba manome
Ampangataka Miaraka
FIHAONANA
| Fanomenana ny pejy | SVD | ||
| Kapasitera | 1KVA/2KVA/3KVA/5KVA | 8KVA/10KVA | |
| Firaketana fanakalozana |
AC 100-260V |
||
| Voltana Fampiasana | AC 220V(Miaramanidina ho an'ny vaitafo eny amin'ny toerana.) | ||
| Fanta-daza Fivoahana | ±3% | ||
| Fanontaniana | 50Hz/60Hz | ||
| Karazany tahona | Fasi manomby | ||
| Fomba | Sokajy Fiantsoana | Karazana Motoka Servo | |
| Fanamarinana | Mialoha ny sarany/ny sarany ambony/ny raitra ambony/fizarana fohy/Ambany ny sarany (Optional) | ||
| Manova | 3-5secs(Fohy) ; 3-7min(Long) | ||
| Laharana Digitsa | Manoloana volana fanampiana sy fiantsoana, volana misy/ohatra, fanomeva, fanakalozina, sy teny | ||
| Fahany | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| Tontolo-eny | Temperatira | -20~50 daraja | |
| Hametramin'ny Hery | <90% | ||
| Fanontaniana | <4000m | ||
TENY SOATANA ENVELOPPE
| Modely | PCS/Carton | Velon-dreo (CM) | Velon-tanjona (CM) | Manankery(KG) | Vaonao ho an'ny sakafo (KG) |
| SVD-1KVA | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2KVA | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5KVA | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |