Регулятор напруги типу сервомотора, серія SVD
Ця серія забезпечує плавне регулювання напруги та високу точність виведення, що робить її ідеальною для різноманітних застосувань, у тому числі для побутових приладів, промислового обладнання, прецизійних інструментів, лабораторного обладнання та медичних пристроїв.
Мінімальний замовний обсяг: 10 шт.
- Опис
- Технічні характеристики
- Онлайн-запит
- Рекомендовані товари
Опис
| Модель | SVD |
| Місце походження: | Цзечжіан, Китай |
| Бренд: | Pitbull/Hinorms |
| Сертифікація: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Деталі упаковки: | Кільцевий фанерний ящик/Дерев'яний ящик/Пінополіетиленова піна |
| Термін доставки: | 7-45 днів (залежно від кількості) |
| Умови оплати: | 30% передоплата 70% залишку перед поставкою |
| Способи постачання: | 50000 одиниць/Місяць |
Застосування
Конкурентна перевага
Технічні характеристики
| Модель продукту | SVD | ||
| Місткість | 1 кВ·А/2 кВ·А/3 кВ·А/5 кВ·А | 8 кВА/10 кВА | |
| Діапазон вхідної напруги |
AC 100-260В |
||
| Вихідне напруга | Змінний струм 220 В (індивідуальне налаштування під напругу регіону) | ||
| Вихідна точність | ±3% | ||
| Частота | 50Гц/60Гц | ||
| Типи фаз | Одnofазний | ||
| Функція | Тип керування | Тип сервомотора | |
| Захист | Перевантаження/перенапруга/перегрівання/коротке замикання/зниження напруги (опціонально) | ||
| Затримка | 3-5 сек (короткий); 3-7 хв (довгий) | ||
| Цифровий дисплей | Показати вхідну та вихідну напругу, перевищення/нижче напруги, перезавантаження, затримку, температуру | ||
| Ефективність | АС-АС | ≥95% | ≥98% |
| Середовище | Температура | -20~50 градусів | |
| Вологість | <90% | ||
| Висота над рівнем моря | <4000м | ||
Інформація про упаковку
| Модель | PCS/Картон | Розмір продукту(СМ) | Розмір картону (см) | Чиста вага ((kg) | Брутто вага(кг) |
| SVD-1КВА | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2КВА | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5КВА | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |