Servo Motor Type Voltage Regulator SVD Series
Ang seryeng ito ay nagpapaseguro ng maayos na regulasyon ng boltahe at mataas na katiyakan ng output, kaya't mainam para sa iba't ibang aplikasyon tulad ng mga gamit sa bahay, kagamitan sa industriya, instrumentong presisyon, kagamitan sa laboratoryo, at mga medikal na aparato.
MOQ: 10 mga piraso
- Paglalarawan
- Mga Spesipikasyon
- Online na Pagtatanong
- Mga Inirerekomendang Produkto
Paglalarawan
| Modelo | SVD |
| Place of origin: | Zhejiang, China |
| Pangalan ng Tatak: | Pitbull/Hinorms |
| Sertipikasyon: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Mga Detalye ng Pakete: | Ring Plywood Case/Wooden Case/EPE Foam |
| Oras ng Pagpapadala: | 7-45 araw(umaasa sa dami) |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | 30% Deposit 70% Balanse Bago Ipinadala |
| Kakayahang Mag-supply: | 50000 Units/Buwan |
Mga Aplikasyon
Kapaki-pakinabang na Pakinabang
Mga Spesipikasyon
| Modelo ng Produkto | SVD | ||
| Kapasidad | 1KVA/2KVA/3KVA/5KVA | 8KVA/10KVA | |
| Input voltage range |
AC 100-260V |
||
| Output na Boltahe | AC 220V(Na-customize para sa boltahe na regional.) | ||
| Katumpakan ng output | ±3% | ||
| Dalas | 50Hz/60Hz | ||
| Uri ng Phase | Isang-Pahas | ||
| Paggana | Uri ng kontrol | Uri ng Servo Motor | |
| Proteksyon | Overload/Overvoltage/Over-temperature/Short-circuit/Undervoltage(Pagpipilian) | ||
| Pagpapahinga | 3-5 segundo(Maikli); 3-7 minuto(Matagal) | ||
| Digital na display | Ipakita ang input at output voltage, over\low Voltage, overload, pagdadalaga, temperatura | ||
| Kahusayan | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| Kapaligiran | Temperatura | -20~50 degree | |
| Halumigmig | <90% | ||
| Kataasang Puwesto | <4000m | ||
Impormasyon sa packing
| Modelo | PCS/Karton | Sukat ng produkto(CM) | Sukat ng Carton (CM) | Net timbang(kg) | Kabuuang Timbang(kg) |
| SVD-1KVA | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2KVA | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5KVA | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |