Сервомоторный стабилизатор напряжения серии SVD
Эта серия обеспечивает плавное регулирование напряжения и высокую точность выходного напряжения, что делает ее идеальной для различных применений, включая бытовую технику, промышленное оборудование, прецизионные приборы, лабораторное оборудование и медицинские устройства.
МОК: 10 шт.
- Описание
- Характеристики
- Онлайн-запрос
- Рекомендуемые товары
Описание
| Модель | SVD |
| Место происхождения: | Zhejiang, China |
| Название бренда: | Pitbull/Hinorms |
| Сертификация: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Подробности упаковки: | Кольцевой фанерный ящик/Деревянный ящик/Пенополиэтиленовая пена |
| Время доставки: | 7-45 дней (в зависимости от количества) |
| Условия оплаты: | 30% предоплата, 70% остаток перед поставкой |
| Способность поставки: | 50000 шт./Месяц |
Применения
Конкурентное преимущество
Характеристики
| Модель продукта | SVD | ||
| Производственные мощности | 1 кВА/2 кВА/3 кВА/5 кВА | 8 кВА/10 кВА | |
| Диапазон входной напряженности |
AC 100-260В |
||
| Напряжение выхода | AC 220 В (настраивается под региональное напряжение) | ||
| Точность выхода | ±3% | ||
| Частота | 50Гц/60Гц | ||
| Типы фаз | Однофазный | ||
| Функция | Тип управления | Тип сервомотора | |
| Защита | Перегрузка/перенапряжение/перегрев/короткое замыкание/снижение напряжения (опционально) | ||
| Задержка | 3-5 сек (короткие); 3-7 мин (длительные) | ||
| Цифровой дисплей | Показать входное и выходное напряжение, превышение/понижение напряжения, перегрузку, задержку, температуру | ||
| Эффективность | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| Окружающая среда | Температура | -20~50 градусов | |
| Влажность | <90% | ||
| Высота | <4000м | ||
Информация о упаковке
| Модель | ШТУКИ/КАРТОН | Размер продукта(СМ) | Размер коробки(CM) | Чистая масса ((kg) | Брутто вес(кг) |
| SVD-1КВА | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2КВА | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5КВА | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |