Mootada Motor ee SVD Series
Tirsanada soo socda xawaaraha oo leh daaqifka caalima ugu yaraan, waxay si gaar ah ugu eg ayaa in la isticmaalo qodarka qaar, sida kooxkii guriga, qiimaha industriyaal, alaabta dabiicida, labaatoriyooyinka iyo alaabta tibixda.
MOQ:10 PCS
- Sharaxaad
- Xoggaarka
- Dib u Tahay Online
- Bixiyo Oo La Sameeyo
Sharaxaad
| Model | SVD |
| Caafimaadka Guurka: | Zhejiang, China |
| Magaca Shaqo: | Pitbull/Hinorms |
| Tasdeeqigii: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Furaha Talaalada: | Qabka Lambariga ee Dheerka / Qabka Badhanka / Foomaha EPE |
| Wakhtiga aad ugu yaraysid: | 7-45 maalin (wuxuu idaadhaa in la isku darayo) |
| Shurtida Casirada: | hawala 30% Kharashka Dambeynta 70% Hore Wax Ka Bixinta |
| Tixgelinta Sooshalka: | 50,000 Koodo/Bil |
Codsiyada
Faa'iidada Tartanka
Xoggaarka
| Nooca alaabta | SVD | ||
| Awoodda | 1KVA/2KVA/3KVA/5KVA | 8KVA/10KVA | |
| Ragaca Ku sameeynta |
AC 100-260V |
||
| Xaalada Dibadda | AC 220V(Macnaheedu waa la beddeli karaa sidoo kale wakhtiga jahada ee gobolka.) | ||
| Dheeraadka Soo Saar | ±3% | ||
| Faraqa | 50Hz/60Hz | ||
| Noocyada Jajabka | Qof Ka Mid Ah | ||
| Hawl | Nooca Kontroolka | Nooca Motor ee Servo | |
| Ilaalinta | Kharash Badan/Dhaaf Badan/Temperatur Kaliya/Guurka Gaaban/Dhaaf Yar(Doorbedel) | ||
| Delaying | 3-5secs(Guuran) ; 3-7mins(Dherer) | ||
| Shacabka Digital | Dhamaanteen voleetiga input iyo output, voleetiga dhalashada, qorshaha, degdeg, temperatuurka | ||
| Xogga ah | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| Dhulka | Dhagax | -20~50 digri | |
| Cuneeynta | <90% | ||
| Ugu dhex jirin | <4000m | ||
MALAAMAAD KA HELI
| Model | PCS\/Carton | Malaabiinta Bixi(CM) | Maxkamada Carton (CM) | Xirad weight(KG) | Shacado Kaliya (KG) |
| SVD-1KVA | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2KVA | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5KVA | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |