Regulador de Tensão do Tipo Motor Servo SVD Série
Esta série garante regulação suave de tensão e alta precisão na saída, sendo ideal para diversas aplicações, incluindo eletrodomésticos, equipamentos industriais, instrumentos de precisão, equipamentos de laboratório e dispositivos médicos.
QTE MÍNIMA: 10 Pçs
- Descrição
- Especificações
- Consulta Online
- Produtos Recomendados
Descrição
| Modelo | SVD |
| Local de origem: | Zhejiang, China |
| Nome da Marca: | Pitbull/Hinorms |
| Certificação: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de Contraplacado com Anel/Caixa de Madeira/Espuma EPE |
| Prazo de Entrega: | 7-45 dias (dependendo da quantidade) |
| Condições de Pagamento: | 30% de Entrada e 70% do Saldo Antes da Entrega |
| Capacidade de Fornecimento: | 50000 Unidades/Mês |
Aplicações
Vantagem competitiva
Especificações
| Modelo do Produto | SVD | ||
| Capacidade | 1kVA/2kVA/3kVA/5kVA | 8KVA/10KVA | |
| Intervalo de tensão de entrada |
CA 100-260V |
||
| Tensão de Saída | AC 220V (Personalizado para tensão regional.) | ||
| Precisão de saída | ±3% | ||
| Freqüência | 50Hz/60Hz | ||
| Tipos de fase | Monofásico | ||
| Função | Tipo de controle | Tipo de Motor Servo | |
| Proteção | Sobrecarga/Sobretensão/Sobreaquecimento/Curto-circuito/Subtensão (Opcional) | ||
| Atrasando | 3-5segundos (Curto); 3-7minutos (Longo) | ||
| Display digital | Mostrar tensão de entrada e saída, tensão alta/baixa, sobrecarga, atraso, temperatura | ||
| Eficiência | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| Ambiental | Temperatura | -20~50 graus | |
| Umidade | <90% | ||
| Elevação | <4000m | ||
Informações de embalagem
| Modelo | PCS/Caixa | Tamanho do produto (CM) | Tamanho da caixa (CM) | Peso líquido (kg) | Peso Bruto(kg) |
| SVD-1kVA | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2kVA | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5kVA | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |