Regulador de Voltaje Tipo Motor Servo SVD Serie
Esta serie garantiza una regulación suave de la tensión y alta precisión de salida, lo que la hace ideal para diversas aplicaciones, incluyendo electrodomésticos, equipos industriales, instrumentos de precisión, equipos de laboratorio y dispositivos médicos.
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO: 10 Pzs
- Descripción
- Especificaciones
- Consulta en línea
- Productos recomendados
Descripción
| Modelo | SVD |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | Pitbull/Hinorms |
| Certificación: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Detalles del embalaje: | Caja de contrachapado con anillo/Caja de madera/Espuma EPE |
| Plazo de entrega: | 7-45 días (depende de la cantidad) |
| Condiciones de pago: | 30% de depósito y 70% antes de la entrega |
| Capacidad de suministro: | 50000 unidades/mes |
Aplicaciones
Ventaja competitiva
Especificaciones
| Modelo de producto | SVD | ||
| Capacidad | 1KVA/2KVA/3KVA/5KVA | 8KVA/10KVA | |
| Rango de voltaje de entrada |
CA 100-260V |
||
| Voltaje de salida | AC 220V (Personalizado según el voltaje regional.) | ||
| Precisión de salida | ±3% | ||
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | ||
| Tipos de fase | De una sola fase | ||
| Función | Tipo de control | Tipo de Motor Servo | |
| Protección | Sobrecarga/Sobretensión/Sobrecalentamiento/Cortocircuito/Baja Tensión (Opcional) | ||
| Retraso | 3-5 segundos (corto); 3-7 minutos (largo) | ||
| Display digital | Mostrar voltaje de entrada y salida, sobre/bajo voltaje, sobrecarga, retraso, temperatura | ||
| Eficiencia | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| Ambiental | Temperatura | -20~50 grados | |
| Humedad | <90% | ||
| Altitud | <4000m | ||
Información de embalaje
| Modelo | PCS\/Cartón | Tamaño del producto(CM) | Tamaño de la caja (CM) | Peso neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
| SVD-1KVA | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2KVA | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5KVA | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |