Regulator napięcia typu silnik serwo SVD Seria
Seria ta zapewnia płynną regulację napięcia i wysoką dokładność wyjścia, co czyni ją idealnym wyborem do różnych zastosowań, w tym urządzeń domowych, sprzętu przemysłowego, precyzyjnych instrumentów, urządzeń laboratoryjnych i medycznych.
MOQ: 10 szt
- Opis
- Specyfikacje
- Zapytanie online
- Zalecane produkty
Opis
| Model | SVD |
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
| Nazwa marki: | Pitbull/Hinorms |
| Certyfikacja: | CE/ISO9001/ROHS/FCC |
| Szczegóły opakowania: | Pudełko z płyt wiórowych/Skrzynia drewniana/Gąbka EPE |
| Czas dostawy: | 7-45 dni (w zależności od ilości) |
| Warunki płatności: | 30% zaliczki, 70% pozostałości przed dostawą |
| Zdolność dostaw: | 50000 sztuk/miesiąc |
Zastosowania
Zalety konkurencyjne
Specyfikacje
| Model produktu | SVD | ||
| Pojemność | 1KVA/2KVA/3KVA/5KVA | 8 kVA/10 kVA | |
| Zakres napięcia wejściowego |
AC 100-260V |
||
| Napięcie wyjściowe | AC 220V(Dostosowane do napięcia regionalnego.) | ||
| Precyzja wyjścia | ±3% | ||
| Częstotliwość | 50Hz/60Hz | ||
| Rodzaje faz | Jednofazowy | ||
| Funkcja | Typ sterowania | Typ silnika serwo | |
| Ochrona | Przeciążenie/przepięcie/przegrzanie/zwarcie/napięcie zbyt niskie (opcjonalnie) | ||
| Opóźnianie | 3-5 sek. (krótki) ; 3-7 min. (długi) | ||
| Cyfrowy wyświetlacz | Pokaż napięcie wejściowe i wyjściowe, przekroczenie/niskie napięcie, przegrzanie, opóźnienie, temperatura | ||
| Wydajność | AC-AC | ≥95% | ≥98% |
| Środowisko | Temperatura | -20~50 stopni | |
| Wilgotność | <90% | ||
| Wysokość nad poziomem morza | < 4000M | ||
Informacje o pakowaniu
| Model | Sztuk/karton | Rozmiar produktu(CM) | Rozmiar kartonu (CM) | Masa netto (kg) | Waga brutto (kg) |
| SVD-1KVA | 4 | 16*26.3*15.5 | 37.5*42*39 | 22.4 | 24 |
| SVD-2KVA | 1 | 17.7*27.8*17.7 | 35.2*18.8*20.9 | 8.1 | 9.15 |
| SVD-3KVA | 1 | 21.2*36.3*19 | 39.3*26*23 | 12.9 | 13.5 |
| SVD-5KVA | 1 | 24.2*39*21.7 |
42*29.3*25.8 |
16.9 | 17.6 |
| SVD-8KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 22.5 | 23.3 |
| SVD-10KVA | 1 | 28.2*44*23.2 | 47*33.3*27.5 | 23.8 | 24.6 |